Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkstein | [Lage] | 52134 | NW | D | Ulrich | G | 1923 | ||
Michigan | [Lage] | 45017 | USA | Leweke | ev | 1867 | 1867 | ||
Midwolda | [Lage] | 9681 | GR | NL | Wesemann | ev | T | 1829 | |
Moravia, Appanose (Iowa) | [Lage] | 52571 | IA | USA | Teget | ev | 1899 | 1899 | |
Mosebeck > Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Brink | ev | 1681 | 1732 | |
Brinkmann | ev | G | 1823 | ||||||
Brockmann | ev | ||||||||
Brune | ev | T | 1729 | ||||||
Copey | ev | GV | 1777 | ||||||
Hampe | ev | GV | 1742 | ||||||
Hans-Helle | ev | GE | 1770 | ||||||
Körner | ev | 1678 | 1789 | ||||||
Meyer-Erich | ev | TN | 1800 | ||||||
Mischer | ev | 1731 | 1759 | ||||||
Schäfer | ev | G | 1841 | ||||||
Sieker | ev | GS | 1706 | ||||||
Sölter | ev | GV | 1670 | ||||||
Spieker | ev | G | 1837 | ||||||
Sücker | ev | GE | 1763 | ||||||
Timmer | ev | GS | 1860 | ||||||
Wesemann | ev | T | 1796 | ||||||
Mossenberg > Blomberg | [Lage] | 32825 | NW | D | Beckmann | ev | 1868 | 1868 | |
Dierks | ev | 1868 | 1868 | ||||||
Freitag | ev | GU | 1814 | ||||||
Kehne | ev | G | 1854 | ||||||
Kruse | ev | G | 1818 | ||||||
Lobbich | ev | T | 1815 | ||||||
Lütkemeier | ev | G | 1807 | ||||||
Meierjohann | ev | T | 1827 | ||||||
Schnittcher | ev | G | 1882 | ||||||
Stumpenhagen | ev | G | 1777 | ||||||
Münster | [Lage] | 48143 | NW | D | Dickewied | ev | |||
Mescher | rk | 1805 | 1830 |
Stand: 02.02.2019 13:46:11
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite