Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lexington, Dawson (Nebraska), | [Lage] | NE | USA | Klöpping | ev | T | 1904 | ||
Lincoln, Iowa (Iowa) | USA | Knickbarthold | ev | 1880 | 1880 | ||||
Linnep bei Ratingen | [Lage] | 40878 | NW | D | Rückels | ev | G | 1822 | |
Lippe | [Lage] | NW | D | Brand | ev | 1867 | 1868 | ||
Schlüter | ev | 1860 | 1860 | ||||||
Teget | ev | 1899 | 1899 | ||||||
Tiemann | ev | 1881 | 1881 | ||||||
Lipperreihe > Oerlinghausen | [Lage] | 33813 | NW | D | Wilberg | ev | T | 1909 | |
Lippspringe | [Lage] | 33175 | NW | D | Voß | ev | GS | 1714 | |
Lockhausen > Bad Salzuflen | [Lage] | 32105 | NW | D | Keiser | ev | 1910 | 1914 | |
Löhne | [Lage] | 32584 | NW | D | Ellermann | ev | G | 1912 | |
Loran, Stephenson County (Illinois) | [Lage] | 61062 | IL | USA | Klöpping | ev | 1880 | 1880 | |
Loßbruch > Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Flake | ev | G | 1670 | |
Hemmelmann | ev | GV | 1761 | ||||||
Kruse | ev | 1701 | 1726 | ||||||
Linneweber | ev | GC | 1744 | ||||||
Möller | ev | T | 1726 | ||||||
Niewald | ev | GE | 1737 | ||||||
Rethmeyer | ev | T | 1911 | ||||||
Lothe > Schieder-Schwalenberg | [Lage] | 32816 | NW | D | Garkens | ev | GV | 1785 | |
Kohlhoff | ev | G | 1912 | ||||||
Kruse | ev | G | 1849 | ||||||
Meier | ev | G | 1827 | ||||||
Rosemeyer | ev | GS | 1780 | ||||||
Tielkemeier | ev | G | 1820 | ||||||
Lüdenhausen > Kalletal | [Lage] | 32689 | NW | D | Schauf | ev | G | 1851 | |
Lüerdissen > Lemgo | [Lage] | 32657 | NW | D | Rehmsmeier | ev | G | 1802 | |
Lütte > Lemgo | [Lage] | 32657 | NW | D | Plöger | ev | G | 1823 | |
Tappe | ev | GC | 1731 | ||||||
Maspe > Blomberg | [Lage] | 32825 | NW | D | Eikermann | ev | GS | 1625 | |
Fricke | ev | G | 1801 | ||||||
Huxoll | ev | G | 1804 | ||||||
Körber | ev | G | 1844 | ||||||
Siemling | ev | G | 1851 | ||||||
Stegemann | ev | G | 1837 |
Stand: 02.02.2019 13:46:11
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite