| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haan | [Lage] | 42781 | NW | D | Focke | ev | T | 1913 | |
| Haarlem | [Lage] | 2000 | NH | NL | Klöpping | ev | 1785 | 1797 | |
| Hagedorn > Steinheim | [Lage] | 32839 | NW | D | Flammenkamp | ev | T | 1852 | |
| Potthast | ev | GC | 1689 | ||||||
| Hagen | [Lage] | 58089 | NW | D | Oberkönig | ev | |||
| Hagen bei Lage > Lage | [Lage] | 32791 | NW | D | Krietenstein | ev | GE | 1691 | |
| Hagen-Balve > Sundern | [Lage] | 59864 | NW | D | Oberkönig | ev | H | 1834 | |
| Hagendonop > Blomberg | [Lage] | 32825 | NW | D | Franzmüller | ev | GC | 1796 | |
| Lesemann | ev | GV | 1729 | ||||||
| Obermeyer | ev | G | 1724 | ||||||
| Rendorf | ev | GC | 1756 | ||||||
| Rissiek | ev | G | 1832 | ||||||
| Schweppe | ev | G | 1789 | ||||||
| Stork | ev | G | 1828 | ||||||
| Hahnberg > Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Beinker | ev | T | 1772 | |
| Wächter | ev | GS | 1745 | ||||||
| Hakedahl > Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Beine | ev | G | 1827 | |
| Bögeholz | ev | G | 1820 | ||||||
| Drüner | ev | GS | 1620 | ||||||
| Gehring | ev | G | 1842 | ||||||
| Heumann | ev | GV | 1746 | ||||||
| Kohring | ev | G | 1793 | ||||||
| Koring | ev | G | 1737 | ||||||
| Meyer zu Hakedahl | ev | 1560 | 1670 | ||||||
| Ziegenbein | ev | 1700 | 1708 | ||||||
| Hamburg | [Lage] | 20095 | HH | D | Schlüter | ev | 1860 | 1860 | |
| Teget | ev | 1889 | 1899 | ||||||
| Hameln | [Lage] | 31785 | NI | D | Dose | ev | H | 1865 | |
| Meier | ev | H | 1865 | ||||||
| Hannover | [Lage] | 30159 | NI | D | Simonsmeyer | ev | T | 1870 | |
| Harlem Township, (Illinois) | [Lage] | 00000 | IL | USA | Busse | ev | T | 1915 | |
| Prasse | ev | T | 1904 |
Stand: 02.02.2019 13:46:11
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite