Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tintrup-Brunsiek > Blomberg | [Lage] | 32825 | NW | D | Brunsiek | ev | 1530 | 1587 | |
Schlue | ev | T | 1624 | ||||||
Ubbedissen > Bielefeld | [Lage] | 33699 | NW | D | Dop | ev | GS | 1675 | |
Ernst | ev | GS | 1640 | ||||||
Meyer zu Selhausen | ev | ||||||||
Meyer zu Ubbedissen | rk | GS | 1440 | ||||||
Schotte | ev | GS | 1677 | ||||||
Wichmann | ev | GS | 1600 | ||||||
Uekenpohl > Lage | [Lage] | 32791 | NW | D | Bauer | ev | T | 1807 | |
Bax | ev | GS | 1648 | ||||||
Bücker | ev | GS | 1695 | ||||||
Kehne | ev | GS | 1690 | ||||||
Vahlhausen Amt Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Betge | ev | GS | 1574 | |
Bracht | ev | 1585 | 1622 | ||||||
Middeke | ev | 1580 | 1632 | ||||||
Puls | ev | GS | 1560 | ||||||
Töteberg | ev | T | 1676 | ||||||
Topp | ev | 1553 | 1637 | ||||||
Wichmann | ev | GV | 1539 | ||||||
Vahlhausen Amt Horn | [Lage] | 32805 | NW | D | Böckhaus | ev | GS | 1580 | |
Brune | ev | ||||||||
Bunte | ev | 1570 | 1630 | ||||||
Helweg | ev | T | 1708 | ||||||
Husemann | ev | TV | 1630 | ||||||
Klöpping | GS | 1515 | |||||||
Kuhlemeyer | ev | GS | 1625 | ||||||
Meier-Henke | ev | 1560 | 1716 | ||||||
Möller | ev | ||||||||
Sprute | ev | ||||||||
Varensell > Rietberg | [Lage] | 33397 | NW | D | Meyer zu Krakstehrt | ev | GS | 1585 | |
Veldrom > Horn-Bad Meinberg | [Lage] | 32805 | NW | D | Blanke | ev | GS | 1550 | |
Böger | ev | GS | 1530 | ||||||
Hentze | ev | GV | 1599 | ||||||
Herde | ev | GV | 1579 | ||||||
Holzgräfe | ev | GS | 1650 | ||||||
Laue | ev | GS | 1650 | ||||||
Schlömer | ev | 1577 | 1613 | ||||||
Schwartenmeiers | ev | ||||||||
Sellerberg | ev | 1620 | 1690 |
Stand: 09.02.2019 15:54:40
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite