| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoG Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Grote | ev | H | 1601 | |
| Herzog | ev | H | 1601 | ||||||
| Lohmann | ev | H | 1599 | ||||||
| Mariß | ev | H | 1613 | ||||||
| Meyer | ev | H | 1610 | ||||||
| Middeke | ev | HV | 1600 | ||||||
| Watermeyer | ev | H | 1600 | ||||||
| GoG Falkenberg | [Lage] | 32756 | NW | D | Jasper | ev | H | 1658 | |
| Schöttler | ev | H | 1656 | ||||||
| Strohmeyer | ev | HU | 1595 | ||||||
| Vögeler | ev | H | 1656 | ||||||
| Watermeyer | ev | H | 1611 | ||||||
| GoG Heiden | [Lage] | 32791 | NW | D | Beck | ev | H | 1640 | |
| Beine | ev | H | 1604 | ||||||
| Branding | ev | H | 1602 | ||||||
| Brockmann | ev | 1636 | 1642 | ||||||
| Gröne | ev | HC | 1595 | ||||||
| Grote | ev | HU | 1601 | ||||||
| Kater | ev | H | 1605 | ||||||
| Kruel | ev | H | 1638 | ||||||
| Manhenke | ev | H | 1611 | ||||||
| Meyer | ev | H | 1639 | ||||||
| Mollering | ev | H | 1638 | ||||||
| Niebuhr | ev | H | 1616 | ||||||
| Obermeyer | ev | H | 1593 | ||||||
| Plöger | ev | HC | 1613 | ||||||
| Wellner | ev | H | 1598 | ||||||
| GoG Hohenhausen | [Lage] | 32689 | NW | D | Kater | ev | H | 1648 | |
| Reinecke | ev | H | 1617 | ||||||
| GoG Lage | [Lage] | 32791 | NW | D | Brüning | ev | H | 1611 | |
| Hachmeyer | ev | H | 1606 | ||||||
| Hollmann | ev | H | 1611 | ||||||
| Müssemeier | ev | H | 1602 | ||||||
| Schoormann | ev | H | 1604 | ||||||
| Stölting | ev | H | 1606 |
Stand: 09.02.2019 15:54:40
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite