| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdbruch > Blomberg | [Lage] | 32825 | NW | D | Busse | ev | GS | 1672 | |
| Ermgassen > Leopoldshöhe | [Lage] | 33818 | NW | D | Butenholz | ev | GS | 1648 | |
| Meyer zu Ermgassen | ev | GS | 1500 | ||||||
| Eschenbruch > Blomberg | [Lage] | 32825 | NW | D | Hundertmark | ev | GS | 1637 | |
| Leßman | ev | GU | 1645 | ||||||
| Maris | ev | 1670 | 1741 | ||||||
| Evenhausen > Leopoldshöhe | [Lage] | 33818 | NW | D | Lücking | ev | GS | 1517 | |
| Röhe | ev | 1606 | 1646 | ||||||
| Evenhausen-Dahlhausen | [Lage] | 33818 | NW | D | Dahlhausen | ev | GE | 1671 | |
| Feldrom > Horn-Bad Meinberg | [Lage] | 32805 | NW | D | Holzgräfe | ev | GS | 1629 | |
| Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | [Lage] | 32805 | NW | D | Brinkmann | ev | T | 1707 | |
| Möller | ev | GS | 1570 | ||||||
| Freismissen > Blomberg | [Lage] | 32825 | NW | D | Schröder | ev | T | 1714 | |
| Wrenger | ev | GS | 1629 | ||||||
| Fromhausen > Horn-Bad Meinberg | [Lage] | 32805 | NW | D | Eickmeyer | ev | GV | 1597 | |
| Erpe | ev | GS | 1635 | ||||||
| Giebe | ev | 1535 | 1725 | ||||||
| Kligge | ev | GS | 1609 | ||||||
| Schöttler | ev | 1640 | 1691 | ||||||
| Senckeler | ev | ||||||||
| Strohmeyer | ev | GS | 1571 | ||||||
| Vögeler | ev | T | 1699 | ||||||
| Gehrden bei Brakel > Brakel | [Lage] | 33034 | NW | D | Bobbert | rk | 1713 | 1799 | |
| Kineken | rk | H | 1776 | ||||||
| Gehrenberg > Blomberg | [Lage] | 32825 | NW | D | Biermann | ev | 1520 | 1731 | |
| Hellmeier | |||||||||
| Lüning | ev | T | 1724 | ||||||
| Gellersen > Aerzen | [Lage] | 31855 | NI | D | Pieper | ev | GS | 1758 | |
| Topes | ev | GS | 1758 | ||||||
| GoG Amt Horn | [Lage] | 32805 | NW | D | Bunte | ev | H | 1590 | |
| Dickewied | ev | HC | 1644 | ||||||
| Falkenmeier | ev | H | 1602 | ||||||
| Görder | ev | HU | 1637 | ||||||
| Gröpper | ev | H | 1640 | ||||||
| Keiser | ev | H | 1600 | ||||||
| Klöpping | ev | HU | 1657 | ||||||
| Krüger | ev | H | 1645 | ||||||
| Lahmann | ev | H | 1599 | ||||||
| Lienecke | ev | H | 1602 | ||||||
| Möller | ev | H | 1690 | ||||||
| Otto | ev | H | 1602 | ||||||
| Plöger | ev | HU | 1690 | ||||||
| Reinecke | ev | 1600 | 1605 | ||||||
| Schlömer | ev | H | 1597 | ||||||
| Schmidt | ev | HC | 1640 | ||||||
| Schnittcher | ev | H | 1590 | ||||||
| Schöttler | ev | H | 1661 | ||||||
| Sellerberg | ev | HU | 1645 | ||||||
| Siesenop | ev | H | 1610 | ||||||
| Tempel | ev | H | 1614 | ||||||
| Töpker | ev | 1610 | 1617 | ||||||
| Wesemann | ev | HU | 1634 |
Stand: 09.02.2019 15:54:39
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite