| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trump | Neuhaus bei Paderborn | 33106 | NW | D | ||||
| NN | GS | 1450 | ||||||
| Tünnermeyer | Wöhren > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1598 | 1624 | |
| Uekermann | Hölsen > Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | ev | GS | 1530 | |
| Uhe | Belle > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1555 | 1604 | |
| NN | ev | G | 1625 | |||||
| Unverzagt | Bexten > Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | ev | HU | 1513 | |
| NN | ev | GU | 1480 | |||||
| Upmeyer | Dahlhausen > Leopoldshöhe | 33818 | NW | D | ||||
| Währentrup > Oerlinghausen | 33813 | NW | D | GC | 1500 | |||
| Vathauer | Amt Blomberg | 32825 | NW | D | ev | HU | 1592 | |
| Belle > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1631 | ||
| Tintrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1503 | 1560 | ||
| Viet | Hillentrup > Dörentrup | 32694 | NW | D | ev | |||
| Homeien > Dörentrup | 32694 | NW | D | ev | GS | 1589 | ||
| Vögding | GoG Blomberg | 32825 | NW | D | ev | HC | 1620 | |
| Tintrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1460 | 1627 | ||
| Vögeler | Fromhausen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | T | 1699 | |
| GoG Falkenberg | 32756 | NW | D | ev | H | 1656 | ||
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1580 | 1700 | ||
| Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1555 | 1636 | ||
| Vösgen | Belle > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1595 | 1636 | |
| GoG Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1616 | 1619 | ||
| Vogt | Almena > Extertal | 32699 | NW | D | ev | H | 1678 | |
| Amt Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1645 | ||
| GoG Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1620 | 1638 | ||
| Kleinenmarpe > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1611 | 1684 | ||
| Nalhof > Extertal | 32699 | NW | D | ev | 1660 | 1711 | ||
| Tintrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1594 | 1670 | ||
| Voß | Wellentrup bei Lage | 32791 | NW | D | ev | GS | 1616 | |
| Wächter | Berlebeck > Detmold | 32756 | NW | D | ev | GV | 1556 | |
| Waldeck | Grafschaft Waldeck | HE | D | rk | GU | 1259 | ||
| Waldeck | 34516 | HE | D | rk | HU | 1276 |
Stand: 09.02.2019 15:54:38
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite