| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Röwe | Schmedissen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GS | 1575 | |
| Ronker | Tintrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1611 | 1666 | |
| Rose | Kohlstädt > Schlangen | 33189 | NW | D | ev | 1661 | 1733 | |
| Rote | Istrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1560 | 1611 | |
| Rotener | GoG Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1638 | |
| Kleinenmarpe > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1614 | 1643 | ||
| Rüter | Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1662 | 1710 | |
| Ruten | Greste > Leopoldshöhe | 33818 | NW | D | ev | |||
| NN | ev | GS | 1648 | |||||
| Saak | Huxol > Kalletal | 32689 | NW | D | ev | |||
| NN | ev | GC | 1535 | |||||
| Sake | NN | ev | GS | 1565 | ||||
| Talle > Kalletal | 32689 | NW | D | ev | ||||
| Sander | Holzhausen-Externsteine | 32805 | NW | D | ev | GS | 1580 | |
| Klüt > Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1592 | 1647 | ||
| Sanen | Hörstmar > Lemgo | 32657 | NW | D | ev | GS | 1618 | |
| Sauermann | Lage | 32791 | NW | D | ev | H | 1702 | |
| Soorenheide > Lage | 32791 | NW | D | ev | GS | 1680 | ||
| Schäfer | Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GS | 1590 | |
| GoG Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1642 | ||
| Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | ||||
| NN | ev | GU | 1528 | |||||
| Tintrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1610 | 1678 | ||
| Schafmeister | Altendonop > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | TC | 1695 | |
| GoG Blomberg | 32825 | NW | D | ev | HU | 1655 | ||
| NN | ev | GV | 1635 | |||||
| Schapeler | Schapeler > Lage | 32791 | NW | D | ev | GS | 1645 | |
| Schaumburg | NN | ev | GV | 1560 | ||||
| Schefer | Ottenhausen bei Steinheim | 32839 | NW | D | rk | GS | 1650 | |
| Scheloh | Heysundern > Lage | 32791 | NW | D | ev | GS | 1609 | |
| Schierenberg | Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1602 | 1658 | |
| Schild | Lemgo | 32657 | NW | D | ev | 1451 | 1505 |
Stand: 09.02.2019 15:54:38
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite