Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lüning | Altendonop > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | |||
Gehrenberg > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | T | 1724 | ||
NN | ev | GS | 1660 | |||||
Lütkehus | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GS | 1591 | |
Lütkemeyer | Babenhausen > Bielefeld | 33607 | NW | D | ev | GS | 1556 | |
Elverdissen > Herford | 32052 | NW | D | ev | ||||
Lütteke-Wieneke | Großenmarpe > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | |||
Sonneborn > Barntrup | 32683 | NW | D | ev | GS | 1485 | ||
Mahlmeyer | Elbrinxen > Lügde | 32676 | NW | D | ev | H | 1704 | |
NN | ev | GS | 1680 | |||||
Manhenke | Dehlentrup > Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1576 | 1639 | |
GoG Heiden | 32791 | NW | D | ev | H | 1611 | ||
Heiden > Lage | 32791 | NW | D | ev | ||||
Maris | Eschenbruch > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1670 | 1741 | |
Mariß | Detmold | 32756 | NW | D | ev | H | 1623 | |
GoG Detmold | 32756 | NW | D | ev | H | 1613 | ||
NN | ev | GS | 1585 | |||||
Remmighausen > Detmold | 32756 | NW | D | ev | T | 1653 | ||
Mark | Lippe | NW | D | rk | ||||
NN | rk | GU | 1300 | |||||
Marpfritze | Wellentrup bei Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1570 | 1606 | |
Meier | Herberhausen > Detmold | 32756 | NW | D | ev | GU | 1609 | |
Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GS | 1600 | ||
Meier zum Havergo | Müssen > Lage | 32791 | NW | D | ev | GU | 1550 | |
Meier-Henke | Vahlhausen Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | 1560 | 1716 | |
Meiwing | Detmold | 32756 | NW | D | ev | H | 1639 | |
Hiddesen > Detmold | 32756 | NW | D | ev | GS | 1620 | ||
Merk | Brüntrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GS | 1560 | |
Mesch | Brokhausen > Detmold | 32756 | NW | D | ev | GC | 1590 | |
Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1639 | 1657 | ||
Mosebeck > Detmold | 32756 | NW | D | ev | T | 1637 | ||
Meyer | Brokhausen > Detmold | 32756 | NW | D | ev | T | 1637 | |
Brüntrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1585 | 1641 | ||
Dedinghausen > Bad Lippspringe | 33175 | NW | D | ev | GC | 1677 | ||
Elbrinxen > Lügde | 32676 | NW | D | ev | 1631 | 1711 | ||
GoG Detmold | 32756 | NW | D | ev | H | 1610 | ||
GoG Heiden | 32791 | NW | D | ev | H | 1639 | ||
Haustenbeck > Schlangen | 33189 | NW | D | ev | T | 1731 | ||
Heiden > Lage | 32791 | NW | D | ev | 1598 | 1646 | ||
Heiligenkirchen > Detmold | 32756 | NW | D | ev | ||||
Heßloh > Lage | 32791 | NW | D | ev | T | 1676 | ||
Holzhausen-Externsteine | 32805 | NW | D | ev | GS | 1597 | ||
Istrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GC | 1600 | ||
Lemgo | 32657 | NW | D | ev | GS | 1543 | ||
NN | ev | 1590 | 1607 | |||||
Sommersell > Barntrup | 32683 | NW | D | ev | GS | 1630 |
Stand: 09.02.2019 15:54:38
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite