| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuhlmeier | Schmedissen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GS | 1574 | |
| Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | TU | 1622 | ||
| Kulemann | Kirchspiel Menneringe | NW | D | |||||
| Klüt > Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1557 | 1625 | ||
| NN | GV | 1514 | ||||||
| Lahmann | GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1599 | |
| Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GS | 1576 | ||
| Lakemeyer | Belle > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1430 | 1498 | |
| Tintrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | T | 1588 | ||
| Lange | Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | rk | 1464 | 1524 | |
| Langemann | Großenmarpe > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | |||
| NN | ev | G | 1610 | |||||
| Langenberg | Brake > Lemgo | 32657 | NW | D | ev | GS | 1650 | |
| Laue | Veldrom > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GS | 1650 | |
| Leineweber | Sonneborn > Barntrup | 32683 | NW | D | ev | GS | 1603 | |
| Lesemann | Donop > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GC | 1570 | |
| Lemgo | 32657 | NW | D | ev | 1595 | 1653 | ||
| Wellentrup bei Blomberg | 32825 | NW | D | ev | TU | 1637 | ||
| Leßman | Eschenbruch > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GU | 1645 | |
| Leweke | Belle > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1646 | 1691 | |
| GoG Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1670 | ||
| Lienecke | Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1582 | 1635 | |
| GoG Amt Horn | 32805 | NW | D | ev | H | 1602 | ||
| Liesen | Höntrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GE | 1604 | |
| Tintrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | T | 1680 | ||
| Linden | GoG Blomberg | 32825 | NW | D | ev | HU | 1705 | |
| Kleinenmarpe > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GC | 1654 | ||
| Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1683 | ||
| Wellentrup bei Blomberg | 32825 | NW | D | ev | T | 1709 | ||
| Lippe | Lippe | NW | D | rk | ||||
| NN | rk | GU | 1070 | |||||
| Loeß | NN | rk | GS | 1416 | ||||
| Paderborn | 33102 | NW | D | rk |
Stand: 09.02.2019 15:54:38
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite