Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joostmeyer | NN | ev | GS | 1670 | ||||
Oerlinghausen | 33813 | NW | D | ev | 1695 | 1707 | ||
Senne | 33689 | NW | D | ev | ||||
Jürgens | Istrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | T | 1727 | |
NN | ev | GE | 1683 | |||||
Orbke > Detmold | 32756 | NW | D | ev | GS | 1600 | ||
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | HU | 1713 | ||
Junker | Horn > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1676 | 1760 | |
Kästing | Pivitsheide VH > Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1609 | 1651 | |
Kahmann | Bechterdissen > Leopoldshöhe | 33818 | NW | D | ev | |||
NN | ev | GS | 1508 | |||||
Kaiser | Belle > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GU | 1510 | |
Istrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GS | 1530 | ||
Kamp | Ehrentrup > Lage | 32791 | NW | D | ev | GS | 1690 | |
Kamper | Sonneborn > Barntrup | 32683 | NW | D | ev | GS | 1570 | |
Kampmeyer | Brokhausen > Detmold | 32756 | NW | D | ev | GS | 1570 | |
Kanne | Kohlstädt > Schlangen | 33189 | NW | D | ev | GS | 1611 | |
NN | GU | 1485 | ||||||
Oerlinghausen | 33813 | NW | D | 1528 | 1528 | |||
Kater | GoG Heiden | 32791 | NW | D | ev | H | 1605 | |
GoG Hohenhausen | 32689 | NW | D | ev | H | 1648 | ||
Hörstmar > Lemgo | 32657 | NW | D | ev | GU | 1475 | ||
Oettern > Detmold | 32756 | NW | D | ev | GS | 1585 | ||
Talle > Kalletal | 32689 | NW | D | ev | 1619 | 1679 | ||
Kaufmann | Hillentrup > Dörentrup | 32694 | NW | D | ev | 1650 | 1689 | |
Kaup | Amt Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1577 | |
Belle > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1510 | 1591 | ||
Billerbeck > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1578 | 1625 | ||
Orbke > Detmold | 32756 | NW | D | ev | 1540 | 1599 | ||
Kayser | Wehren > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GS | 1575 | |
Kehne | Oerlinghausen | 33813 | NW | D | ev | 1669 | 1732 | |
Stapelage > Lage | 32791 | NW | D | ev | H | 1713 | ||
Uekenpohl > Lage | 32791 | NW | D | ev | GS | 1690 |
Stand: 09.02.2019 15:54:37
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite