Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubbert | GoG Varenholz | 32689 | NW | D | ev | HU | 1603 | |
Talle > Kalletal | 32689 | NW | D | ev | 1579 | 1653 | ||
Düchting | Amtsrechnung Detmold | 32756 | NW | D | ev | HU | 1605 | |
Billinghausen > Lage | 32791 | NW | D | ev | GS | 1582 | ||
Kohlstädt > Schlangen | 33189 | NW | D | ev | TU | 1640 | ||
Düvel | Brüntorf > Lemgo | 32657 | NW | D | ev | TN | 1540 | |
NN | ev | GS | 1480 | |||||
Düvelhenke | Belle > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1570 | 1621 | |
Dust | Ehrsen > Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | ev | 1580 | 1634 | |
Duster | Büren | 33142 | NW | D | rk | GS | 1320 | |
Ebbeker | Jerxen > Detmold | 32756 | NW | D | ev | GU | 1482 | |
Ebbinghaus | Lage | 32791 | NW | D | ev | GU | 1662 | |
Oerlinghausen | 33813 | NW | D | ev | ||||
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | T | 1716 | ||
Ebeler | Billinghausen > Lage | 32791 | NW | D | ev | |||
Lage | 32791 | NW | D | ev | H | 1601 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | 1668 | 1712 | ||
NN | ev | GU | 1576 | |||||
Tintrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GE | 1637 | ||
Ehlert | GoG Blomberg | 32825 | NW | D | ev | H | 1633 | |
Herrentrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1560 | 1620 | ||
Reelkirchen > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1594 | 1654 | ||
Eichmeier | Talle > Kalletal | 32689 | NW | D | GC | 1535 | ||
Eickmeier | Nienhagen Vogtei Schötmar | 33818 | NW | D | ev | 1602 | 1660 | |
Eickmeyer | Fromhausen > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GV | 1597 | |
Elebracht | Bielefeld | 33602 | NW | D | rk | 1340 | 1390 | |
Engeler | NN | GV | 1542 | |||||
Engelkamp | Detmold | 32756 | NW | D | ev | H | 1649 | |
Hörste > Lage | 32791 | NW | D | ev | GS | 1620 | ||
Schlangen | 33189 | NW | D | ev | TV | 1697 | ||
Engelkemeyer | Hasebeck > Lemgo | 32657 | NW | D | ev | GS | 1565 | |
Ernst | Oerlinghausen | 33813 | NW | D | ev | T | 1680 | |
Ubbedissen > Bielefeld | 33699 | NW | D | ev | GS | 1640 |
Stand: 09.02.2019 15:54:37
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite