| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busse | Brake > Lemgo | 32657 | NW | D | ev | H | 1706 | |
| Erdbruch > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GS | 1672 | ||
| Herrentrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GC | 1599 | ||
| Kluckhof > Lemgo | 32657 | NW | D | ev | ||||
| Butenholz | Ermgassen > Leopoldshöhe | 33818 | NW | D | ev | GS | 1648 | |
| Greste > Leopoldshöhe | 33818 | NW | D | ev | ||||
| Buttigheim | Lemgo | 32657 | NW | D | rk | TV | 1546 | |
| NN | rk | GS | 1475 | |||||
| Capelle | Detmold | 32756 | NW | D | ev | T | 1643 | |
| NN | ev | GU | 1567 | |||||
| Cappel | Bielefeld | 33602 | NW | D | rk | |||
| NN | rk | GU | 1275 | |||||
| Claas | Brüntrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | G | 1640 | |
| Claus(ing) | NN | ev | GV | 1542 | ||||
| Coers | Kirchohsen > Emmerthal | 31860 | NI | D | ev | H | 1776 | |
| Lüntorf > Emmerthal | 31860 | NI | D | ev | G | 1758 | ||
| Coesfeld | Bielefeld | 33602 | NW | D | rk | 1245 | 1319 | |
| Cordvater | Istrup > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | 1610 | 1668 | |
| Corvey | Blomberg | 32825 | NW | D | rk | GS | 1427 | |
| Cronshage | Eckendorf > Leopoldshöhe | 33818 | NW | D | ev | GC | 1647 | |
| Heiden > Lage | 32791 | NW | D | ev | H | 1678 | ||
| Orbke > Detmold | 32756 | NW | D | ev | T | 1706 | ||
| Cruel | Kirchdonop > Blomberg | 32825 | NW | D | ev | GS | 1655 | |
| Culemann | Leese > Lemgo | 32657 | NW | D | GV | 1540 | ||
| Dahlhausen | Elbrinxen > Lügde | 32676 | NW | D | ev | T | 1717 | |
| Evenhausen-Dahlhausen | 33818 | NW | D | ev | GE | 1671 | ||
| Dannhäuser | Berlebeck > Detmold | 32756 | NW | D | ev | |||
| Heiligenkirchen > Detmold | 32756 | NW | D | ev | GS | 1609 | ||
| Deppe | Heiden > Lage | 32791 | NW | D | ev | H | 1675 | |
| Kempen-Feldrom > Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | ev | GS | 1560 | ||
| NN | ev | GS | 1635 | |||||
| Oberwüsten > Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | ev | ||||
| Pivitsheide VH > Detmold | 32756 | NW | D | ev | T | 1710 |
Stand: 09.02.2019 15:54:37
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite