| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannover | [Lage] | 30159 | NI | D | Oberkönig | ev | G | 1911 | |
| Simonsmeyer | ev | T | 1870 | ||||||
| Heesten > Horn-Bad Meinberg | [Lage] | 32805 | NW | D | Hofmeister | ev | |||
| Rädeker | ev | G | 1842 | ||||||
| Heiden > Lage | [Lage] | 32791 | NW | D | Knickbarthold | ev | H | 1864 | |
| Herrentrup > Blomberg | [Lage] | 32825 | NW | D | Ehlert | ev | G | 1845 | |
| Hofmeister | ev | T | 1806 | ||||||
| Möllenmeyer | ev | T | 1857 | ||||||
| Simonsmeyer | ev | 1789 | 1815 | ||||||
| Holzhausen-Externsteine | [Lage] | 32805 | NW | D | Not | ev | 1842 | 1846 | |
| Horn > Horn-Bad Meinberg | [Lage] | 32805 | NW | D | Hofmeister | ev | 1755 | 1831 | |
| Not | ev | 1842 | 1846 | ||||||
| Rädeker | ev | 1784 | 1841 | ||||||
| Schlömer | ev | 1829 | 1867 | ||||||
| Horn-Bad Meinberg | [Lage] | 32805 | NW | D | Oberkönig | ev | T | 1999 | |
| Penke | ev | 1971 | 1972 | ||||||
| Pöhlker | ev | ||||||||
| Illinois | [Lage] | 62539 | IL | USA | Klöpping | ev | 1854 | 1854 | |
| Johannettental > Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Simonsmeyer | ev | |||
| Kirchderne | [Lage] | 44329 | NW | D | Altemeyer | ev | TC | 1872 | |
| Kohlstädt > Schlangen | [Lage] | 33189 | NW | D | Geise | ev | 1807 | 1878 | |
| Möllenmeyer | ev | TN | 1868 | ||||||
| Nagel | ev | G | 1838 | ||||||
| Oberkönig | ev | T | 1881 | ||||||
| Siekmann | ev | G | 1864 | ||||||
| Lemgo | [Lage] | 32657 | NW | D | König | ev | |||
| Loran, Stephenson County (Illinois) | [Lage] | 61062 | IL | USA | Klöpping | ev | 1880 | 1880 | |
| Meinberg > Horn-Bad Meinberg | [Lage] | 32805 | NW | D | Altemeyer | ev | 1798 | 1869 | |
| Amelmann | ev | G | 1878 | ||||||
| Betke | ev | 1831 | 1842 | ||||||
| Brand | ev | 1788 | 1885 | ||||||
| Brinkmann | ev | 1841 | 1880 | ||||||
| Brüggemann | ev | G | 1877 | ||||||
| Dickewied | ev | 1883 | 1911 | ||||||
| Ehlert | ev | G | 1871 | ||||||
| Hagemeister | ev | 1794 | 1851 | ||||||
| Hofmeister | ev | 1731 | 1844 | ||||||
| Holzgräve | ev | 1870 | 1872 | ||||||
| Klöpping | ev | 1770 | 1879 | ||||||
| Knickbarthold | ev | G | 1839 | ||||||
| Koch | ev | G | 1874 | ||||||
| Köller | ev | G | 1865 | ||||||
| König | ev | 1850 | 1972 | ||||||
| Kuhlemeyer | ev | 1875 | 1879 | ||||||
| Möllenmeyer | ev | 1780 | 1838 | ||||||
| Mönnich | ev | 1792 | 1879 | ||||||
| Mönnig | ev | 1753 | 1821 | ||||||
| Mörs | ev | G | 1872 | ||||||
| Nagel | ev | ||||||||
| Nolte | ev | 1812 | 1841 | ||||||
| Not | ev | 1849 | 1850 | ||||||
| Oberkönig | ev | 1631 | 1948 | ||||||
| Papenmeyer | ev | 1760 | 1887 | ||||||
| Platena | ev | 1896 | 1995 | ||||||
| Rädeker | ev | 1845 | 1892 | ||||||
| Schauf | ev | 1878 | 1905 | ||||||
| Schlingmann | ev | 1841 | 1874 | ||||||
| Siekmann | ev | 1866 | 1869 | ||||||
| Simonsmeyer | ev | 1840 | 1877 | ||||||
| Tölle | ev | G | 1877 | ||||||
| Wallbaum | ev | TL | 1656 | ||||||
| Winter | ev | 1875 | 1907 |
Stand: 20.06.2016 09:12:55
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0
Gehe zu StartSeite