Das Laden der Daten dauert einige Zeit |
Letzte Änderung 27.01.2012 |
Hinweise auf den Standort der Quellen |
Signatur ohne Hinweis: Archive NRW |
Signatur LLB = Lippische Landesbibliothek Detmold |
Stadtarchiv Bielefeld |
Hofname |
Ort mit Hausnummer |
Autor |
Quelle (Signatur ohne Hinweis =Staatsarchiv Detmoldt LLB= Lippische Landesbibliothek) |
Jahr Jahrgang |
Seitenzahl (von -bis) |
Ahrensmeier | Herrentrup 4 | Plöger, Henrich u. Berta | LAV OWL Detmold T 743. 4° alt: D 71 Nr. 599 | 1972 | 12 |
Albert | Höntrup 1 | Plöger, Henrich u. Berta | LAV OWL Detmold T 743. 4° alt: D 71 Nr. 599 | 1972 | 4 |
Albert, Sippenblätter | Begemann, Kurt | LAV OWL Detmold C 6601 (1) | |
||
Altrogge | Bechterdissen 5 | Bechtel, Wolfgang | Manuskript | 1988 | |
Asemissen | Asemissen 1 | Linde, Roland | LLB=ZXTA 101; LAV OWL Detmold C 6601 (1) | 2002 | 372 |
Barkhausen |
Barkhausen Niederbarkhausen |
Stratmann, Franz |
Westf.Ztg.Bi. , Sammelmappe Sta.Dt. : A 389 (14) |
15.8.1966 |
|
Begemann, Sippenblätter | Begemann, Kurt | D 71/ 1432 | |
||
Beine | Siebenhöfen 3 | Plöger, Henrich u. Berta | LAV OWL Detmold T 743. 4° alt: D 71 Nr. 599 | 1972 | 6 |
Beining zu Klüt | Brokhausen 11 | Redeker, Adolf | D 72/ 65 | |
|
Betzemeier | Betzen 1 | Weber, Wilhelm | B 661 | 1939 | 71-77 |
Bicker | Retzen | Butterweck, Wilhelm | |
||
Bicker | Retzen | Bicker, Gustav Gerhard | 1987 | 13 |
|
Biege-Beuger-Böhmer | Lage/Detmold | Böger, Martha | Buch | 1977 | 34 |
Billerbeck | Kachtenhausen | Redeker, Adolf | D 71/184, D 72/24, LLB=L 918.4° | 1984 | 58 |
Billerbeck | Lemgo | Redeker, Adolf | D 71/ 207,D 72/25, LLB=L 918.4° | 1948-62 | 59 |
Blackmeyer | Vilsendorf 1 | Upmeier, Wilhelm | Stadtarchiv Bielefeld F9/19 | 1914 | 31 |
Blessenohl | Blessenohl, Hugo | D 71/ 1377 | |
||
Böger | Waddenhausen | Böger, August | D 71/ 664 | 1962 | |
Böger (750 J) | Lippische Heimatkunde LLB=LZ 152.4° | 1960/5 | 19-23? |
||
Böger (Rittergut) | Obernhausen | Weber, Wilhelm | B 661 | 1939 | 1-8 |
Böhmer | Lütte 5 Vogelhorst | Weerth, Otto | Lippische Mitteilungen Bd 6 | 1908 | 1-56 |
Bökhaus |
Hardissen 2 |
Krawinkel, H. |
Sonderdruck aus Heimat und Welt LAV OWL Detmold C 1012 |
1932 |
7 |
Bolhof bei Asemissen | Asemissen | Linde, Roland | LAV OWL Detmold LAV OWL Detmold | 2007 | 100 |
Bracht | Siebenhöfen 9 | Plöger, Henrich u. Berta | LAV OWL Detmold T 743. 4° alt: D 71 Nr. 599 | 1972 | 7 |
Bracht- Niederbracht | Siebenhöfen 11 | Plöger, Henrich u. Berta | LAV OWL Detmold T 743. 4° alt: D 71 Nr. 599 | 1972 | |
Bracht- Oberbracht | Siebenhöfen 1 | Plöger, Henrich u. Berta | LAV OWL Detmold T 743. 4° alt: D 71 Nr. 599 | 1972 | 15 |
Brand (Mühle) | Humfeld | Brand, Heinrich | Lippische Heimatkunde LLB=LZ 152.4° | 1961/3 | 9-10 |
Brannolte | Großenmarpe | Brannolte, Friedrich | LAV OWL Detmold D 77 Nachlaß Richtersmeier |
|
|
Brautlacht | Lemgo | R 403 | |
||
Brinkmeyer | Werl 1 | Redeker, Adolf | LAV OWL Detmold T 644. 4° alt: D 71 Nr. 735 | 1977 | |
Brockmann | Wellentrup Blo | v. Recklinghausen, Karl | Buch | 1949 | 47 |
Brockschmidt (Rittergut) | Grastrup-Hündersen | Rhodovi, Leo | C 654, LLB= LH 255.4 | 1927 | 115 |
Brunsiek | Tintrup 2 | Reineke, Friedrich | LLB= ZXTB 101 | |
|
Brunsiek, Papenmeier, Vögding, Vathauer u.a. | Tintrup b. Blomberg |
Brunsiek, Werner |
Manuskript |
1970 |
|
Busse (mit AL) | Werl 4 | Busse, Wilhelm | LAV OWL Detmold B 1436 | 1972 | 285 |
Busse | Werl | Weber, Hans | Stadtmagazin Bad Salzuflen | 5/1989/12 | 4-9 |
Busse | Herrentrup 14 | Plöger, Henrich u. Berta | LAV OWL Detmold T 743. 4° alt: D 71 Nr. 599 | 1972 | 5 |
Cothmann (1373-1726) | Lemgo | Gerlach, F. | Lippische Heimatkunde LLB=LZ152.4° | 1950/54 | |
Deppe | Ehrsen | Deppe, Harald | LAV OWL Detmold T 344. 4° | 1984 | 96 |
Deppe | Rischenau | Deppenmeier, Heinrich | LAV OWL Detmold T 391. 4° ; alt D 71/ 992 | 1985 | 240 |
Deppe (Holzförster) | LAV OWL Detmold B 1127; LLB= L 760 | |
|||
Deppe (Fam.Chronik) | Buch Schwelentrup, S61 | 1965 | |
||
Depping | Stemmen | Süvern, Wilhelm | LAV OWL Detmold B 1600 . 4° | 1976 | 57 |
Detering | Westervinnen | Redeker, Adolf | LAV OWL Detmold T 662. 4° alt: D 71 Nr. 557 LLB= L936.4° |
1969 | 82 |
Diekmann | Bavenhausen 1 | Hennigs, Annette | LAV OWL Detmold T 145. 4° alt: D 71 Nr. 1360 | 1994 | 69 |
Dreckmeier (über 500 J.) |
Wülfer |
Reker, Heinz M. |
Sadtmagagazin Bad Salzuflen Auszüge v. A. Müller |
8/1992 H4 H5 |
9-19 9-11 |
Dreckmeyer | Wülfer-Bexten 7 | Müller, August | D 72 Müller Nr.74 | |
|
Dreves | Dreves, A. | LAV OWL Detmold D 71 Nr. 271 | 60 |
||
Dust | Biemsen 2 | Redeker, Adolf | D 71/ 602, LLB= L 1405.4° | 1973 | 66 |
Eichhof (mit AL) | Talle 1 | Hecker, Erwin | LAV OWL Detmold T 749. 4° alt: D 71 Nr. 607 | 1973 | 200 |
Flammenkamp | Wehren 1 | Redeker, Adolf | LAV OWL Detmold T 586. 4° alt: D 71 Nr. 794 LLB=14L3165 |
1980 | 100 |
Flörcken, (Patrizierfam.) |
Lemgo |
Waldeyer, Fritz |
Lemgoer Hefte |
1983 H22 1983 H23 |
26-28 4-5 |
Flörkemeier (Hanke) | Stemmen | Süvern, Wilhelm | Heimatland Lippe, 56 Jg. | 1963 | 61-63 |
Friedrichsmeier | Siebenhöfen 7 | Plöger, Henrich u. Berta | LAV OWL Detmold T 743. 4° alt: D 71 Nr. 599 | 1972 | 8 |
Frohne, Geschichten um | Asemissen 2 | Frohne, Reinhard | LAV OWL Detmold B 1991. 4°, LLB= ZXUF 123 |
1994 | 317 |
Frohne zu Vinnen | Lockhausen 3 | Redeker, Adolf | D 71/ 596, LLB= L 1281.4° | 1972 | 83 |
Gröchtemeier | Lemgoer Turmhof | Klaus Gröchtemeier | LAV OWL Detmold T 11. 4° | 2003 | 100 |
Grote (Leibzuchtkotten) | Spork-Eichholz | Krull, Lieselotte | LAV OWL Detmold T 304. 4° alt: D 71 Nr. 1074 | 1988 | 34 |
Hagemeister | Meinberg 5 | Redeker, Adolf | D 72/ 76 | 1985/86 | |
Hagemeister | Hagemeister, August | D 71/ 1449 | |||
Halgmann, Corbach u.a. | Sommersell 1(Bega) | Wiehmann, Friedrich | LAV OWL Detmold T 293. 4° alt: D 71 Nr. 1104 | 1968 | 143 |
Hammerstein (Rittergut) | Hornoldendorf | Kienitz, Hans Oskar | D 71/ 419 | 1949 | 23 |
Hansmeier | Rafeld 4 | Süvern, Wilhelm | LAV OWL Detmold B 1601 . 4° | 1977 | 70 |
Hasselhof | Lage | Peter, A.W. | Heimatland Lippe | 1964/4 | 123-126 |
Hasselmann | Lage | Hasselmann, Mervin A. | LAV OWL Detmold T 577. 2° alt: D 71 Nr. 791(Englisch) | 1997 | 31 |
Helmigsmeier | Langenholzhausen 12 | Süvern, Wilhelm | LAV OWL Detmold B 1378 . 4° | 1972 | 44 |
Henkordt | Wellentrup 5 Blomberg | Brunsiek, Karl | D 71/1506 | 1940 | 28 |
Heumann | Hagen 2 | Pfaff, Walter | D 71/1150 | 1981 | 31 |
Höveler (Fam. G.400 J) | Hüntrup 15 | Stücke, Arthur | LAV OWL Detmold T 659. 4° alt: D 71 Nr. 555 | 1969 | |
Hornhardt | Borkhausen | Plöger, Heinrich u. Berta | LAV OWL Detmold T 743. 4° alt: D 71 Nr. 599 | 1972 | 6 |
Humkemeier | Humfeld | Plöger, Heinrich u. Berta | LAV OWL Detmold T 743. 4° alt: D 71 Nr. 599 | 1972 | 61 |
Hunecke | Salzuflen | Grunewald, Hans | LAV OWL Detmold H 217 | 1949 | 45 |
Husemann | Wülfer | Husemann, Richard | LAV OWL Detmold B 1352. 4° | 1942 | 26 |
Iggenhausen (Gut) | Iggenhausen | v. Blomberg, G. Freiherr | LAV OWL Detmold B 1818. 4° | 1982/83 | 44 |
Kahmann | Bechterdissen 2 | Bechtel, Wolfgang | Manuskript | ||
Kalldorf Niedernmühle (1808- 1934) | Kalldorf | Heil, Georg | Landleben in Lippe 1850-1950, Bd.2 E 1711 | 1992(2te) | 321-336 |
Kater, Henry (1777-1835) |
Kater, Herbert |
LAV OWL Detmold T 876. 4° alt: D 71 Nr. 907 a Genealogie 18 Jg.35 ; LLB= Hz 308 (35) |
1986 |
161-173 |
|
Kater |
Hörstmar, Niedermeyen. | Kater, Dr. Herbert |
LAV OWL Detmold B 2053 LLB= 14 L 5835-1 |
1996 |
437 |
Kaup | Belle 2 | Brannolte, Friedrich | LAV OWL Detmold D 77 Nachlaß Richtersmeier | 1941 | |
Kenter Gesch.d. Ken.in | Bösingfeld | Kenter, Erich | Buch LLB= ZXNK 204 | 1950 | 288 |
Kerssenbrock | Lippe | Stöwer, Herbert | Lippische Mitteilungen Bd 27 | 1958 | |
Kettelhake | Laßbruch | Kenter, Erich | LAV OWL Detmold D 71 Nr. 204 | 1951 | 4 |
Kleinsorge | Dreves, A. | LAV OWL Detmold D 71 Nr. 271 | 60 |
||
Kiel | Hünkergrund , Wörderfeld | Gerking, Willy | LAV OWL Detmold S 823 | 2002 | |
Klemme (Töns) | Brosen | Kalletaler Anzeiger LLB=LZ454.2° | 6.10.1979 | 3-/ |
|
Klöpping | Vahlhausen 2 | Klöpping, Helmut | LAV OWL Detmold B 1270 Buch LLB= L 1130 |
1970 | 361 |
Klöpping | Vahlhausen 2 | Kenter, Erich | LAV OWL Detmold T 704. 4° alt: D 71 Nr. 322 LLB= L 23.4 |
1956 | 26 |
Klöpping | Holzhausen-Externsteine | Klöpping, Helmut | LAV OWL Detmold T 680. 4° alt: D 71 Nr. 390 LLB = L 539.4 |
1959 | 47 |
Köller | Herrentrup 16 | Plöger, Henrich u. Berta | LAV OWL Detmold T 743. 4° alt: D 71 Nr. 599 | 1972 | 8 |
Köller | Humfeld | Weber, Wilhelm | LAV OWL Detmold D 71 Nr. 276 | ||
Krawinkel | Stapelage | Krawinkel, August | Lippische Mitteilungen Bd 10 | 1910 | 109 - |
Krome , Crome | Billerbeck und Ottenhausen | Kleinschroth Werner | 1986 | 177-189 |
|
Kronshage | Biemsen 4 | Redeker, Adolf | D 71/ 697, LLB=L 1776.4° | 1976 | 89 |
Krop | Bega 2 | Wiehmann, Friedrich | LAV OWL Detmold T 294. 4° alt: D 71 Nr. 1103 | 1966 | 145 |
Krösche | Billerbeck | Krull, Lieselotte | LAV OWL Detmold T 503. 4° alt: D 71 Nr. 865 | 1983 | 31 |
Krugküster | Reelkirchen 8 | Plöger, Henrich u. Berta | LAV OWL Detmold T 743. 4° alt: D 71 Nr. 599 | 1972 | 4 |
Kuddesmeier (Kütze-) | Belle | Redeker, Adolf | LAV OWL Detmold T 580. 4° alt: D 71 Nr. 788 | 1979 | 92 |
Kuhlmeyer (500 J) | Herrentrup 1 | Brennig, Ursula | LAV OWL Detmold T 46. 4° alt: D 71 Nr. 1528 | 2000 | 284 |
Lakehof | Belle | Schulte, Eduard | LAV OWL Detmold C 531 | 1954 | 160 |
Langenholzhausen Oberförsterei | Langenholzhausen | Süvern, Wilhelm | C 4500 | 1977 |
135 |
Lengerken | Salzuflen | v. Lengerken, Maja | Buch | 1980 | 242 |
Lindhorst | Lügde | Krull, Lieselotte | LAV OWL Detmold T 399. 4° alt: D 71 Nr. 1002 | 1986 | 26 |
Lüking | Ubbedissen 1 | Engel, Gustav | Stadtarchiv Bielefeld F 9/158 | - | 39 |
Meier Erich | Meinberg 1 | Redeker, Adolf | LAV OWL Detmold T 820. 4° alt: D 71 Nr. 696 LLB=L 1720.4° |
1976 | 67 |
Meierhof (Untergang d.) |
Schuckenhausen |
Sauerländer, Friedrich |
Lippischer Dorfkalender |
1956 |
80-84 |
Meyer | Barntrup | Meyer, Rudolf | (lt.NRW-Bibliographie) | 1985 | 132 |
Meyer zu Asemissen | Asemissen | Linde, Roland | LLB=ZXTA 101 | 2002 | |
Meier zu Barkhausen | Niederbarkhausen und Hohenbarkhausen | Linde, Roland | LAV OWL Detmold C 6601 (3) | 206 | 398 |
Meyer zu Bexten | Bexten | Redeker, Adolf | LAV OWL Detmold T 894. 4° alt: D 71 Nr. 590 LLB= L 1155.4° |
1970 | 130 |
Meyer zu Büxten | Lockhausen 6 | Hellemann, Adolf | LAV OWL Detmold T 709. 4° | 1956 | |
Meyer zu Büxten | Lockhausen 6 | Redeker, Adolf | LAV OWL Detmold T 663. 4° alt: D 71 Nr. 558 LLB=L 1013.4° |
1969 | 116 |
Meyer zu Döldissen | Bechterdissen 3 | Bechtel, Wolfgang | LAV OWL Detmold T 910. 4° | 1990 | 109 |
Meyer zu Döldissen | Bechterdissen 3 | Dobberkau, H.J. | LAV OWL Detmold C 5796 | 1988 | 63 |
Meyer zu Dörentrup | Hillentrup 1 | Wallbaum, Kurt | LAV OWL Detmold D 71 Nr. 193 | 1947 | |
Meyer zu Evenhausen | Leopoldshöhe-Evenhausen | Linde, Roland | ZXTM 101 LAV OWL Detmold C 6631. 4° |
2003 | 48 |
Meyer zu Freismissen | Freismissen 13 | Plöger, Heinrich u. Berta | LAV OWL Detmold T 743. 4° alt: D 71 Nr. 599 | 1972 | 10 |
Meyer zu Hölsen | Hölsen 19 | Butterweck, Wilhelm | LAV OWL Detmold C 687, LLB= LH 251 | 1921 | 46 |
Meyer zu Hörentrup | Biemsen | Redeker, Adolf | AV OWL Detmold T 742. 4° alt: D 71 Nr. 597 LLB= L 1313.4 |
1972 | 62 |
Meyer zu Kleinenmarpe |
Kleinenmarpe |
Meyer zu Kleinenmarpe, Ernst | |||
Meier zu Krentrup (z.Zt. d. 30 jähr.Krieges) |
Krentrup | Diekmann, H. | Lipppsche Blätter für Heimatkunde Sta.Dt.:A 198 |
1954 Nr.7 | 26 - |
Meyer zu Milse | Bechterdissen 1 | Bechtel, Wolfgang | LAV OWL Detmold T 911. 4° | 1995 | 77 |
Meyer zu Pöppinghausen | Hiddesen | Kiewning | Lippische Mitteilungen Bd 13 | 1927 | |
Meyer zu Ribbentrup | Ehrsen.Breden 28 | Ribbentrup, Hans | Lippische Mitteilungen Bd 4 | 1906 | 1-20 |
Meyer zu Schwabedissen | Salzuflen (Schwaghof) | Thümmel, Bernhard | LAV OWL Detmold B 379 | 1930 | 76 |
Meyer zu Siebenhöfen | Siebenhöfen 2 | Plöger, Heinrich u. Berta | LAV OWL Detmold T 743. 4° alt: D 71 Nr. 599 | 1972 | 7 |
Meyer zu Stapelage | Stapelage | Meyer, W. | D 71/ 280 | 1935 | |
Meyer zu Vinnen | Lockhausen 2 | Redeker, Adolf | LAV OWL Detmold T 661. 4° alt: D 71 Nr. 556 LLB= L 935.4° |
1968 | 83 |
Meyer zu Vinnen | Lockhausen 2 | Schluckebier, Georg W. | In Chronik von Lockhausen LLB=ZXSL151 | 1982 | |
Meyer zu Vinnen | Lockhausen 2 | Weerth, Otto | LAV OWL Detmold T 684. 4° alt: D 71 Nr. 385 | 1959 | 26 |
Meyer zu Volkhausen | Volkhausen | Redeker, Adolf | LAV OWL Detmold T 548. 4° alt: D 71 Nr. 834
, LLB= 14 L 3167 |
1982 | 142 |
Meyer zu Wendlinghausen | Wendlinghausen 3 | Wiehmann, Friedrich | LAV OWL Detmold T 289. 4° alt: D 71 Nr. 1106 | 1969 | |
Merkel | Lipp. Familie | Bergmann, Alfed | Lippische Mitteilungen Bd.32 | 1963 | 154-169 |
Mische, Gesch.d.Fam. | Blomberg, Stapelage, Lippstadt | Schultze, Elisabeth Ladenburg, Neckar |
LLB= L2913.4 | 1982 | 27 |
Mischer | Schönemark | Wilberg, Günther | Heimatland Lippe, Teil 1 Heimatland Lippe, Teil 2 Heimatland Lippe, Teil 3 |
1995 1996 1996 |
364-370 51-54 79-86 |
Mönch | Wellentrup 2 Blomb. | Plöger, Henrich u. Berta | LAV OWL Detmold T 743. 4° alt: D 71 Nr. 599 | 1972 | 10 |
Naberhof (1547-1947) | Belle | Brannolte, Friedrich | LAV OWL Detmold T 457. 4° alt: D 71 Nr. 1544 | 1987 | 46 |
Nacke | Ehrsen 2 | Redeker, Adolf | LAV OWL Detmold T 620. 4° alt: D 71 Nr. 670 LLB= L 1599.4° |
1975 | 125 |
Nesemeier | Lothe 5 + 6 | Weber, Wilhelm | LAV OWL Detmold D 71 Nr. 266 | 1939 | |
Niedermeier |
Lückhausen 1 (Hardissen) | Starke, Fritz | Ev. Kirchengemeinde Lieme LLB= LZ 329 |
1985 Nr. 82 |
5-10 |
Niedermeier | Lückhausen 1 | Bechtel, Wolfgang | Manuskript | ||
Niemann | Biemsen 7 | Redeker, Adolf | LAV OWL Detmold T 647. 4° alt: D 71 Nr. 739 | 1977 | 64 |
Niemeier (500 J.) | Leese 4 | Schering, Helmut | Manuskript. | ||
Noltensmeyer | Luhe 3 | Redeker, Adolf | LAV OWL Detmold T 819. 4° alt: D 71 Nr. 695 LLB=L1719.4° |
1976 | 88 |
Ober | Höntrup 4 | Brennig; Ursula | |||
Obermeier | Lückhausen 7 (Hardissen ) | Starke, Fritz | Ev. Kirchengemeinde Lieme LLB= LZ 329 |
1986 Nr. 86 | 4-9 |
Ohlen von | Siebenhöfen 8 | Plöger, Heinrich u. Berta | LAV OWL Detmold T 743. 4° alt: D 71 Nr. 599 | 1972 | 7 |
Ottenkrug | Dudenhausen | Hennig, Annette | D 71/ 1259 | ||
Otto | Hedderhagen | Otto, Gustav | Manuskript | 1981 | |
Ottomeyer | Wellentrup Blo | Linde, Roland | Manuskript | 1991 | |
Peter | Istrup 12 | Platenau, Fritz | LAV OWL Detmold T 657. 4° alt: D 71 Nr. 547 | 1968 | 3 |
Petig | Bega 3 | Wiehmann, Friedrich | LAV OWL Detmold T 288. 4° alt: D 71 Nr. 1105 | 1968 | 102 |
Petringmeier | Oberheesten 3 | Petri, Wolfgang | Deutsches Geschlechterbuch, 130 | 134-142 |
|
Piderit (1421-1907) | Piderit, Hans | Stadtarchiv Bielefeld F9/1 und LLB=LH 295.4 |
1907 | 158 |
|
Plaßmeier u. Bröker | Begemann, Kurt | D 71/ 1434 | |||
Plöger (Papiermüller) (Fam.Gesch.300 J.) |
Schieder, | Zengerling, Wolfgang | Papierhersteller in Westf-Lippe Staatsarchiv Detmold: N 1091 |
1991 | 36-42 |
Prasse | Mossenberg 14 | Prasse, Werner | LAV OWL Detmold T 122. 4° alt: D 71 Nr. 1394 | 1991 | 105 |
Quentmeier | D 71/ 1236-49 | ||||
Rebbe (Reyneke-Rebbe) | Schlangen | Hell, Fritz | Lippische Rundschau für Schlangen LLB = LZ 456,2 |
1985 Nr. 228, 230, 232 |
|
Rechmeier | Wehren 7 | Sieweke, Sieglinde | LLB = 2899.4; LAV OWL Detmold T 554. 4° | 1982 | 22 |
Redeker | Redeker, Adolf | D 71/ 842 | 1956 | ||
Reden von | von Reden, Dankward | LLB = ZXUR 102 | |||
Rhienmeier | Retzen-Rhiene 10 | Butterweck, Wilhelm | LAV OWL Detmold T 526. 4° alt: D 71 Nr. 818 | 1930 | |
Rhienmeier | Retzen-Rhiene 10 | Rhiemeier, Günther | D 71/ 818 | 1980 | 30 |
Ribbentrup | Ehrsen-Breden 28 | Heimatkalender Lippe | 1938 | ||
Rieke (weitere Fam.) | Bavenhausen | Wayne, V.Jones | LLB= L 2542 (Englisch) | 1979 | 576 |
Riekehof | Wellentrup 2 | Redeker, Adolf | D 72/ 53 | ||
Röding | Detmold | Möhlmann, Gerdt A. | Norddeutsche Familienkunde Jg. 23 LLB= Hz 210 (23) |
1974/2 | 129-132 |
Rosenbaum | Hillentrup 10 | Wallbaum, Kurt | LAV OWL Detmold T 740. 8° alt: D 71 Nr. 187 | 1949 | 159 |
Rothensiek (Gut) | Leopodstal | Volland, Karl August | LAV OWL Detmold T 687. 4° alt: D 71 Nr. 381 | 1947 | |
Rothensiek (Gut) | Leopodstal | Weerth, Otto | Lippische Mitteilungen Bd. 5 LAV OWL Detmold in: X 981 (5) |
1907 | 29-40 |
Rügge (Erbpachtmüller) | Langenholzhausen | Süvern, Wilhelm | Lippischer Dorfkalender LLB= LZ 143.4 | 1956 | 51-61 |
Saakshof | Brosen | Saaksmeier, August | LAV OWL Detmold T 512. 4° alt: D 71 Nr. 861 | 1973 | 75 |
Schäfersmeier | Humfeld 8 | Brand, Heinrich | Manuskript | 1956 | 18 |
Schalk | Uebbentrup 11 | Redeker, Adolf | D 72/ 54 | ||
Schemmel im Sundern | Unterwüsten 6 | Redeker, Adolf | LAV OWL Detmold T 615. 4° alt: D 71 Nr. 660 LLB= L 1564.4° |
1974 | 94 |
Schemmel in der Breden | Ehrsen-Breden | Schemmel, Georg | Lippische Mitteilungen Bd.8 | 1910 | 205- 233 |
Schepmann | Stemmen | Naber, Horst | Schaumburger Heimatblätter Rinteln, LLB = Hz 398 4°(13) | 1964 1971 |
60-65 |
Schieder Meierei | Schieder | Peters, Wolfgang | Heimatland Lippe | 1994 | 98-110 |
Schlepper | Billerbeck | Brannolte, Friedrich | Manuskript | 30 |
|
Schlepper | Billerbeck | Redeker, Adolf | D 72/ 91 | ||
Schmidt (Papiermacher) | Kalldorf | Ernst, Gertrud | Papiergeschichte, Jg. 10 LLB= L 499 (2) |
1960/3 | 39-40 |
Schmidtpeter | Dreves, A. | LAV OWL Detmold D 71 Nr. 271 | |||
Schneidewind | (Geschlechter) | Schneidewind, Heinrich | LLB= ZXUS 115 | 1961 | 71 |
Seiler | Lügde | Willeke, Manfred | LAV OWL Detmold B 1995. 4° | 1994 | 241 |
Sievert | Heidenoldendorf 25 | Sievert, Heinrich | LAV OWL Detmold B 397 Buch, 2te Auflage | 1952 | 169 |
Sievert (Fam.chronik) | Heidenoldendorf 25 | Sievert, Heinrich | LLB= LC 362.4° | 1910 | 106 |
Sievert Chronik der Familie | Wendlinghausen und Humfeld | Friedrich Wiehmann | LAV OWL Detmold T 290. 4° alt: D 71 Nr. 1107 | 1970 | 120 |
Spruth (Die Geschl.) | Spruth, Herbert | Deutsches Familienarchiv Bd. 3 Auszug S. 187-190 u. 251-252 LLB= HZ 309 (3) und 335.4° |
1955 | 177-311 |
|
Stapervenne | Lippe | Stapervenne Hans | |||
Stedefreund | Stedefreund | Laege, Wilhelm | LAV OWL Detmold C 4576 | 1973 | |
Steinhof | Lieme | Sauerländer, Friedrich | Lippische Mitteilungen Bd.23 | 1954 | |
Steins | Hornoldendorf 2 | Redeker, Adolf | LAV OWL Detmold T 611. 4° alt: D 71 Nr. 767 | 1978 | 43 |
Stern | Oesterholz | Wegemann, Georg | LAV OWL Detmold T 706. 4° alt: D 71 Nr. 321 | 1956 | |
Stieve | Wellentrup 3 Blomberg | Plöger, Henrich u. Berta | LAV OWL Detmold T 743. 4° alt: D 71 Nr. 599 | 1972 | 9 |
Stockebrand | Lenstrup 5 | Weber, Wilhelm | B 661 | 1939 | 56- 70 |
Stölting | Währentrup | Sieweke, Sieglinde | LAV OWL Detmold T 517. 4° alt: D 71 Nr. 806 | 1980 | 25 |
Stork | Wilberg 16 | Redeker, Adolf | D 72/ 66 | ||
Stork | Wilbasen | Plöger, Henrich u. Berta | LAV OWL Detmold T 743. 4° alt: D 71 Nr. 599 | 1972 | 12 |
Stuckmann | Biemsen 1 | Redeker, Adolf | D 71/ 614 , LLB= L 1485.4 | 1974 | 87 |
Stuecke (Auszug aus der 400 jähr .Fam.gesch.) | Stuecke, Arthur | LAV OWL Detmold T 659. 4° alt: D 71 Nr. 555 | 1969 | ||
Sturhan | Wüsten 19, 42 Unterwüsten 26 Salzuflen |
Redeker, Adolf | LAV OWL Detmold T 507. 4° alt: D 71 Nr. 872 | 1982 | 151 |
Teutemeier (Töte-) | Heiligenkirchen | Teutmeier, Martha | LAV OWL Detmold D 71 Nr. 420 LAV OWL Detmold D 71 Nr. 843 |
120 |
|
Theopold | Reelkirchen | Plöger, Heinrich u. Berta | LAV OWL Detmold T 743. 4° alt: D 71 Nr. 599 | 1972 | 140 |
Thulemeier | Horn | Blumenthal von, Robert | Genealogie | 1986/7 | 737- 757 |
Tintelnot | Bieserberg 11 | Weber, Wilhelm | B661 und Stadtarchiv Bielefeld F 9/132 | 1939 | 34- 44 |
Tintelnot | Loßbruch 20 | Weber, Wilhelm | B661 und Stadtarchiv Bielefeld Bi. F 9/132 | 1939 | 45- 55 |
Tintelnot (Stockebrand) | Obernhausen 3 | Weber, Wilhelm | B661 und Stadtarchiv Bielefeld F 9/132 | 1939 | 9- 33 |
Topp | Lemgo | Hillmer, Rolf | Familiengesch. in Norddeutschl, Stadtarch.Bielefeld ZFR Nor1 |
1992 (41) 1993 (42) |
138-146 422 |
Trachte und Niere | Wiehmann, Friedrich | LAV OWL Detmold T 407. 4° alt: D 71 Nr. 1019 | 1978 | 105 |
|
Twelen | Schönhagen 5 | Meyer, Wilhelm | Lippische Mitteilungen Bd 17 | 1939 | 73-95 |
Uekermann an der Bega | Grastrup-Hölsen 2 | Butterweck, Wilhelm | LAV OWL Detmold B 405 | 1913 | 54 |
Upmeier | Währentrup 2 | Meyer, Walter | Lippische Mitteilungen Bd.7 | 1909 | 1-46 |
Viedt | Herrentrup 23 | Prasse, Werner | LAV OWL Detmold T 163. 4° alt: D 71 Nr. 1327 | 1933 | 66 |
Vogelsmeier | Wehren 8 | Redeker, Adolf | LAV OWL Detmold T 600. 4° alt: D 71 Nr. 784 | 1979 | 71 |
Wächter | Silixen 11 | Weber, Wilhelm | LAV OWL Detmold D 71 Nr. 269 | 1939 | |
Warweg | Heiligenkirchen 7 | Redeker, Adolf | LAV OWL Detmold T 500. 4° alt: D 71 Nr. 862 LLB=14 L 3161 |
1982 | 144 |
Waterbeck/Wasserbach | Blomberg, Brake, Barntrup | Heldmann, F. C. | Staatsarchiv Detmold: Depos. Heldmann VIII A21(b) | 1970 | |
Weber | Hohensonne 49 | Weber, Wilhelm | LAV OWL Detmold B 412 | 1934 | |
Wehmeier (1385-1938) | Hölsen 21 | Müller, August | LLB= 14 L 3219 Manuskript | 1938 | 102 |
Wehrmann | Malmershaupt | Wehrmann, Dennis | LLB= 14L 3507 Englisch | 1985 | 302 |
Wendiggensen (1655-1979) | Kohlstädt, Bentrup, Heiligenkirchen | Wendiggensen, Paul | LLB= L 2281.4° | 1980 | 91 |
Wiehmann | Alverdissen | Wiehmann, Friedrich | LAV OWL Detmold T 746. 4° alt: D 71 Nr. 568 | ||
Wiehmann | Sommersell | Wiehmann, Friedrich | LAV OWL Detmold T 718. 4° alt: D 71 Nr. 567 | 1967 | |
Wienkemeier | Hiddensen | Willeke, Manfred | LLB= 18 L 4993 | 1994 | 62 |
Willeke | Lügde | Willeke, Manfred | LAV OWL Detmold B 1996 LLB= 18 L 5080 |
