Batchnummern Lippe
Erläuterungen Batchnummern bei Christa Siebes
weitere Batchnummern bei Christa Siebes
Forschungsstellen der Mormonen in Deutschland
Suche nach Filmnummern Familysearch
Familysearch
Anleitung: Genealogische Datenabfrage mit Hilfe von Batchnummern
Anleitung Familysearch auf GenWiki
Familysearch auf der Homepage Christa Siebes
Stand 10.08.2014
Almena Altenbeken Augustdorf Barntrup Bega Bergheim Bergkirchen Blomberg Bösingfeld Brake Cappel Detmold Donop Elbrinxen Falkenhagen
Haustenbeck Heepen Heiden Heiligenkirchen Herford Hillentrup Hohenhausen Horn Lage Langenholzhausen Lemgo Leopoldshöhe Lieme
Lüdenhausen Lügde Marienmünster Meinberg Oerlinghausen Ottenhausen Reelkirchen Schlangen Schötmar Schwalenberg
Sonneborn Stapelage Steinheim Stukenbrock Talle Vinsebeck Vlotho Wüsten
Kirchspiel | Zeitraum | Batch-Nr. | Art | |
Almena | 1677-1778 | J977435 | Taufe | |
Almena | 1677-1778 | K977435 | Taufe | |
Almena | 1779-1834 | J977432 | Taufe | |
Almena | 1779-1834 | K977432 | Taufe | |
Almena | 1835-1879 | J977433 | Taufe | |
Almena | 1835-1879 | K977433 | Taufe | |
Almena | 1677-1778 | M977435 | Heirat | |
Almena | 1779-1834 | M977432 | Heirat | |
Almena | 1835-1879 | M977433 | Heirat | |
Almena | 1879-1885 | M977434 | Heirat | |
Altenbeken | 1808-1840 | C995461 | Taufe | |
Altenbeken | 1808-1840 | M995461 | Heirat | |
Alverdissen | 1693-1750 | C995891 | Taufe | |
Alverdissen | 1750-1830 | C995892 | Taufe | |
Alverdissen | 1840-1883 | C995893 | Taufe | |
Alverdissen | 1693-1750 | M995891 | Heirat | |
Alverdissen | 1776-1805 1840-1875 | M995892 | Heirat | |
Alverdissen | 1830-1878 | M995893 | Heirat | |
Augustdorf | 1778-1875 | C995981 | Taufe | |
Augustdorf | 1800-1883 | M995981 | Heirat | |
Barntrup | 1666-1782 | J990321 | Taufe | |
Barntrup | 1666-1782 | K990321 | Taufe | |
Barntrup | 1721-1803 | J990322 | Taufe | |
Barntrup | 1721-1803 | K990322 | Taufe | |
Barntrup | 1721-1839 | J990325 | Taufe | |
Barntrup | 1721-1839 | K990325 | Taufe | |
Barntrup | 1783-1803 1840-1875 | C990326 | Taufe | |
Barntrup | 1840-1875 | C943241 | Taufe | |
Barntrup | 1840-1875 | C990327 | Taufe | |
Barntrup | 1867-1875 | C990324 | Taufe | |
Barntrup | 1666-1782 | M990321 | Heirat | |
Barntrup | 1721-1803 | M990322 | Heirat | |
Barntrup | 1721-1839 | M990325 | Heirat | |
Barntrup | 1783-1803 1840-1885 | M990326 | Heirat | |
Barntrup | 1840-1875 | M943241 | Heirat | |
Barntrup | 1840-1875 | M990327 | Heirat | |
Barntrup | 1867-1894 | M990324 | Heirat | |
Bega | 1704-1795 | C990511 | Taufe | |
Bega | 1796-1806 | C990512 | Taufe | |
Bega | 1805-1839 | C990513 | Taufe | |
Bega | 1840-1875 | C990516 | Taufe | |
Bega | 1840-1875 | J990514 | Taufe | |
Bega | 1840-1875 | K990514 | Taufe | |
Bega | 1704-1795 | M990511 | Heirat | |
Bega | 1796-1806 | M990512 | Heirat | |
Bega | 1805-1839 | M990514 | Heirat | |
Bega | 1840-1875 | M990515 | Heirat | |
Bega | 1840-1875 | M990516 | Heirat | |
Bergheim Steinheim | 1808-1814 | C980601 | Taufe | |
Bergheim Steinheim | 1808-1814 | M980601 | Heirat | |
Bergkirchen Lippe | 1670-1712 | J990332 | Taufe | |
Bergkirchen Lippe | 1670-1712 | K990332 | Taufe | |
Bergkirchen Lippe | 1712-1756 | J990333 | Taufe | |
Bergkirchen Lippe | 1712-1756 | K990333 | Taufe | |
Bergkirchen Lippe | 1756-1800 | C990334 | Taufe | |
Bergkirchen Lippe | 1766-1781 | J990335 | Taufe | |
Bergkirchen Lippe | 1766-1781 | K990335 | Taufe | |
Bergkirchen Lippe | 1801-1819 | C990336 | Taufe | |
Bergkirchen Lippe | 1808-1811 | J990337 | Taufe | |
Bergkirchen Lippe | 1808-1811 | K990337 | Taufe | |
Bergkirchen Lippe | 1820-1844 | J990338 | Taufe | |
Bergkirchen Lippe | 1820-1844 | K990338 | Taufe | |
Bergkirchen Lippe | 1844-1869 | C990339 | Taufe | |
Bergkirchen Lippe | 1870-1875 | C990341 | Taufe | |
Bergkirchen Lippe | 1874-1875 | C990331 | Taufe | |
Bergkirchen Lippe | 1670-1712 | M990332 | Heirat | |
Bergkirchen Lippe | 1712-1756 | M990333 | Heirat | |
Bergkirchen Lippe | 1756-1800 | M990334 | Heirat | |
Bergkirchen Lippe | 1766-1781 | M990335 | Heirat | |
Bergkirchen Lippe | 1801-1819 | M990336 | Heirat | |
Bergkirchen Lippe | 1808-1811 | M990337 | Heirat | |
Bergkirchen Lippe | 1820-1871 | M990342 | Heirat | |
Bergkirchen Lippe | 1872-1885 | M990343 | Heirat | |
Bergkirchen Lippe | 1874-1875 | M990331 | Heirat | |
Bergkirchen Schaumburg | 1850-1875 | C943232 | Taufe | |
Bergkirchen Schaumburg | 1874-1875 | C943231 | Taufe | |
Bergkirchen Schaumburg | 1858-1874 | M943232 | Heirat | |
Bergkirchen Schaumburg | 1874-1875 | M943231 | Heirat | |
Blomberg | 1660-1712 | C983281 | Taufe | |
Blomberg | 1660-1734 | J983288 | Taufe | |
Blomberg | 1660-1734 | K983288 | Taufe | |
Blomberg | 1684-1756 | C983289 | Taufe | |
Blomberg | 1712-1756 | C983282 | Taufe | |
Blomberg | 1720-1832 1844-1875 | C983307 | Taufe | |
Blomberg | 1735-1843 | C983306 | Taufe | |
Blomberg | 1756-1781 | C983302 | Taufe | |
Blomberg | 1756-1796 | J983283 | Taufe | |
Blomberg | 1756-1796 | K983283 | Taufe | |
Blomberg | 1779-1835 | C983284 | Taufe | |
Blomberg | 1782-1796 | C983301 | Taufe | |
Blomberg | 1797-1845 | C983305 | Taufe | |
Blomberg | 1836-1872 | C983285 | Taufe | |
Blomberg | 1844-1875 | J983307 | Taufe | |
Blomberg | 1844-1875 | K983307 | Taufe | |
Blomberg | 1846-1875 | C983303 | Taufe | |
Blomberg | 1873-1875 | C983287 | Taufe | |
Blomberg | 1660-1711 | M983281 | Heirat | |
Blomberg | 1660-1734 | M983288 | Heirat | |
Blomberg | 1697-1756 | M983289 | Heirat | |
Blomberg | 1712-1756 | M983282 | Heirat | |
Blomberg | 1735-1843 | M983306 | Heirat | |
Blomberg | 1756-1781 | M983302 | Heirat | |
Blomberg | 1756-1796 | M983283 | Heirat | |
Blomberg | 1782-1796 | M983301 | Heirat | |
Blomberg | 1797-1835 | M983284 | Heirat | |
Blomberg | 1797-1845 | M983305 | Heirat | |
Blomberg | 1836-1845 | M983285 | Heirat | |
Blomberg | 1844-1875 | M983307 | Heirat | |
Blomberg | 1846-1872 | M983286 | Heirat | |
Blomberg | 1873-1885 | M983287 | Heirat | |
Blomberg | 1873-1885 | M983304 | Heirat | |
Bösingfeld | 1652-1706 | C987921 | Taufe | |
Bösingfeld | 1707-1768 | J987922 | Taufe | |
Bösingfeld | 1707-1768 | K987922 | Taufe | |
Bösingfeld | 1769-1814 | C987923 | Taufe | |
Bösingfeld | 1769-1814 | J987923 | Taufe | |
Bösingfeld | 1769-1814 | K987923 | Taufe | |
Bösingfeld | 1776-1875 | C987941 | Taufe | |
Bösingfeld | 1815-1839 | C987924 | Taufe | |
Bösingfeld | 1815-1864 | J987935 | Taufe | |
Bösingfeld | 1815-1864 | K987935 | Taufe | |
Bösingfeld | 1834-1872 | C987937 | Taufe | |
Bösingfeld | 1840-1875 | C987926 | Taufe | |
Bösingfeld | 1840-1875 | C987942 | Taufe | |
Bösingfeld | 1865-1875 | C987939 | Taufe | |
Bösingfeld | 1865-1875 | C987939 | Taufe | |
Bösingfeld | 1873-1875 | C987938 | Taufe | |
Bösingfeld | 1652-1706 | M987921 | Heirat | |
Bösingfeld | 1714-1775 | M987931 | Heirat | |
Bösingfeld | 1714-1839 | M987925 | Heirat | |
Bösingfeld | 1776-1814 | M987932 | Heirat | |
Bösingfeld | 1779-1859 | M987941 | Heirat | |
Bösingfeld | 1815-1839 | M987933 | Heirat | |
Bösingfeld | 1834-1872 | M987937 | Heirat | |
Bösingfeld | 1840-1885 | M987927 | Heirat | |
Bösingfeld | 1840-1885 | M987936 | Heirat | |
Bösingfeld | 1840-1885 | M987942 | Heirat | |
Bösingfeld | 1872-1885 | M987938 | Heirat | |
Brake-Lippe | 1637-1699 | C990101 | Taufe | |
Brake-Lippe | 1700-1800 | C990102 | Taufe | |
Brake-Lippe | 1801-1839 | C990103 | Taufe | |
Brake-Lippe | 1840-1851 | C990108 | Taufe | |
Brake-Lippe | 1840-1859 | C990104 | Taufe | |
Brake-Lippe | 1851-1875 | J990109 | Taufe | |
Brake-Lippe | 1851-1875 | K990109 | Taufe | |
Brake-Lippe | 1853-1870 | C990106 | Taufe | |
Brake-Lippe | 1860-1875 | C990105 | Taufe | |
Brake-Lippe | 1871-1875 | C990107 | Taufe | |
Brake-Lippe | 1637-1699 | M990101 | Heirat | |
Brake-Lippe | 1700-1800 | M990102 | Heirat | |
Brake-Lippe | 1801-1839 | M990103 | Heirat | |
Brake-Lippe | 1840-1850 | M990108 | Heirat | |
Brake-Lippe | 1840-1859 | M990104 | Heirat | |
Brake-Lippe | 1851-1875 | M990109 | Heirat | |
Brake-Lippe | 1853-1870 | M990106 | Heirat | |
Brake-Lippe | 1860-1878 | M990105 | Heirat | |
Brake-Lippe | 1871-1875 | M990107 | Heirat | |
Cappel bei Lippstadt | 1860-1875 | J992411 | Taufe | |
Cappel bei Lippstadt | 1860-1875 | K992411 | Taufe | |
Cappel bei Lippstadt | 1860-1875 | M992411 | Heirat | |
Cappel-Blomberg | 1708-1740 | C992401 | Taufe | |
Cappel-Blomberg | 1736-1770 | C992402 | Taufe | |
Cappel-Blomberg | 1773-1811 | C992403 | Taufe | |
Cappel-Blomberg | 1812-1839 | C992404 | Taufe | |
Cappel-Blomberg | 1840-1873 | C992406 | Taufe | |
Cappel-Blomberg | 1874-1875 | C992405 | Taufe | |
Cappel-Blomberg | 1874-1885 | C992407 | Taufe | |
Cappel-Blomberg | 1709-1769 | M992401 | Heirat | |
Cappel-Blomberg | 1740-1770 | M992402 | Heirat | |
Cappel-Blomberg | 1770-1839 | M992403 | Heirat | |
Cappel-Blomberg | 1840-1873 | M992404 | Heirat | |
Cappel-Blomberg | 1874-1885 | M992405 | Heirat | |
Detmold | 1660-1697 | C972051 | Taufe | |
Detmold | 1716-1734 | C972052 | Taufe | |
Detmold | 1726-1762 | C01765-7 | Taufe | |
Detmold | 1801-1839 | C01045-5 | Taufe | |
Detmold | 1840-1845 | J972076 | Taufe | |
Detmold | 1840-1845 | K972076 | Taufe | |
Detmold | 1840-1850 | J972059 | Taufe | |
Detmold | 1840-1850 | K972059 | Taufe | |
Detmold | 1846-1849 | C972077 | Taufe | |
Detmold | 1850-1859 | C972071 | Taufe | |
Detmold | 1853-1860 | C972057 | Taufe | |
Detmold | 1854-1875 | C972075 | Taufe | |
Detmold | 1854-1875 | C972094 | Taufe | |
Detmold | 1856-1861 | J972079 | Taufe | |
Detmold | 1856-1861 | K972079 | Taufe | |
Detmold | 1859-1870 | C972072 | Taufe | |
Detmold | 1860-1875 | C972102 | Taufe | |
Detmold | 1861-1875 | C972057 | Taufe | |
Detmold | 1861-1875 | C972074 | Taufe | |
Detmold | 1861-1875 | C972095 | Taufe | |
Detmold | 1862-1870 | C972091 | Taufe | |
Detmold | 1869-1875 | C972097 | Taufe | |
Detmold | 1871-1875 | C972073 | Taufe | |
Detmold | 1871-1875 | C972092 | Taufe | |
Detmold | 1716-1734 | M972052 | Heirat | |
Detmold | 1762-1800 | M972054 | Heirat | |
Detmold | 1840-1845 | M972076 | Heirat | |
Detmold | 1840-1849 | M972059 | Heirat | |
Detmold | 1840-1860 | M972057 | Heirat | |
Detmold | 1846-1849 | M972077 | Heirat | |
Detmold | 1850-1855 | M972071 | Heirat | |
Detmold | 1850-1855 | M972071 | Heirat | |
Detmold | 1850-1855 | M972078 | Heirat | |
Detmold | 1854-1885 | M972075 | Heirat | |
Detmold | 1854-1885 | M972101 | Heirat | |
Detmold | 1856-1861 | M972079 | Heirat | |
Detmold | 1856-1870 | M972072 | Heirat | |
Detmold | 1860-1885 | M972103 | Heirat | |
Detmold | 1861-1875 | M972074 | Heirat | |
Detmold | 1861-1885 | M972096 | Heirat | |
Detmold | 1862-1870 | M972091 | Heirat | |
Detmold | 1869-1885 | M972097 | Heirat | |
Detmold | 1871-1875 | M972073 | Heirat | |
Detmold | 1871-1880 | M972092 | Heirat | |
Detmold | 1881-1885 | M972093 | Heirat | |
Detmold kath. | 1847-1874 | C950741 | Taufe | |
Detmold kath. | 1854-1875 | C972081 | Taufe | |
Detmold kath. | 1852-1884 | M950741 | Heirat | |
Detmold kath. | 1854-1875 | M972081 | Heirat | |
Donop | 1673-1739 | C990071 | Taufe | |
Donop | 1740-1869 | C990072 | Taufe | |
Donop | 1870-1875 | C990073 | Taufe | |
Donop | 1669-1739 | M990071 | Heirat | |
Donop | 1740-1869 | M990072 | Heirat | |
Donop | 1870-1885 | M990073 | Heirat | |
Elbrinxen | 1704-1764 | C990084 | Taufe | |
Elbrinxen | 1765-1828 | C990082 | Taufe | |
Elbrinxen | 1765-1875 | C990081 | Taufe | |
Elbrinxen | 1829-1875 | C990083 | Taufe | |
Elbrinxen | 1706-1763 | M990084 | Heirat | |
Elbrinxen | 1765-1828 | M990082 | Heirat | |
Elbrinxen | 1765-1875 | M990081 | Heirat | |
Elbrinxen | 1829-1880 | M990083 | Heirat | |
Falkenhagen | 1685-1741 | J977455 | Taufe | |
Falkenhagen | 1685-1741 | K977455 | Taufe | |
Falkenhagen | 1833-1859 | J977453 | Taufe | |
Falkenhagen | 1833-1859 | K977453 | Taufe | |
Falkenhagen | 1833-1875 | J977454 | Taufe | |
Falkenhagen | 1840-1864 | C977451 | Taufe | |
Falkenhagen | 1865-1875 | C977452 | Taufe | |
Falkenhagen | 1685-1740 | M977455 | Heirat | |
Falkenhagen | 1741-1832 | M977456 | Heirat | |
Falkenhagen | 1795-1875 | M950751 | Heirat | |
Falkenhagen | 1833-1859 | M977453 | Heirat | |
Falkenhagen | 1833-1875 | K977454 | Heirat | |
Falkenhagen | 1833-1885 | M977454 | Heirat | |
Falkenhagen rk | 1771-1874 | C950751 | Taufe | |
Falkenhagen rk | 1854-1875 | C977461 | Taufe | |
Falkenhagen rk | 1795-1875 | M950751 | Heirat | |
Falkenhagen rk | 1854-1875 | M977461 | Heirat | |
Haustenbeck | 1706-1818 | C940641 | Taufe | |
Haustenbeck | 1819-1875 | C940642 | Taufe | |
Haustenbeck | 1707-1818 | M940641 | Heirat | |
Haustenbeck | 1819-1875 | M940642 | Heirat | |
Heepen | 1779-1797 | J972982 | Taufe | |
Heepen | 1779-1797 | K972982 | Taufe | |
Heepen | 1797-1805 | C972983 | Taufe | |
Heepen | 1820-1832 | C972987 | Taufe | |
Heepen | 1832-1840 | J972998 | Taufe | |
Heepen | 1832-1840 | K972998 | Taufe | |
Heepen | 1779-1797 | M972982 | Heirat | |
Heepen | 1797-1805 | M972983 | Heirat | |
Heepen | 1820-1853 | M972994 | Heirat | |
Heiden | 1640-1737 | C965061 | Taufe | |
Heiden | 1641-1694 | J965024 | Taufe | |
Heiden | 1641-1694 | K965024 | Taufe | |
Heiden | 1737-1802 | J965025 | Taufe | |
Heiden | 1737-1802 | K965025 | Taufe | |
Heiden | 1737-1823 | J965062 | Taufe | |
Heiden | 1737-1823 | K965062 | Taufe | |
Heiden | 1803-1839 | J965026 | Taufe | |
Heiden | 1803-1839 | K965026 | Taufe | |
Heiden | 1824-1849 | J965063 | Taufe | |
Heiden | 1824-1849 | K965063 | Taufe | |
Heiden | 1840-1849 | J965027 | Taufe | |
Heiden | 1840-1849 | K965027 | Taufe | |
Heiden | 1850-1866 | J965022 | Taufe | |
Heiden | 1850-1866 | K965022 | Taufe | |
Heiden | 1860-1881 | J965065 | Taufe | |
Heiden | 1860-1881 | K965065 | Taufe | |
Heiden | 1867-1875 | C965023 | Taufe | |
Heiden | 1640-1694 | M965024 | Heirat | |
Heiden | 1641-1737 | M965061 | Heirat | |
Heiden | 1737-1802 | M965025 | Heirat | |
Heiden | 1737-1823 | M965062 | Heirat | |
Heiden | 1803-1839 | M965026 | Heirat | |
Heiden | 1824-1849 | M965063 | Heirat | |
Heiden | 1840-1849 | M965027 | Heirat | |
Heiden | 1850-1859 | M965028 | Heirat | |
Heiden | 1850-1866 | M965022 | Heirat | |
Heiden | 1850-1885 | M965064 | Heirat | |
Heiden | 1860-1885 | M965029 | Heirat | |
Heiden | 1867-1875 | M965023 | Heirat | |
Heiligenkirchen | 1680-1875 | J965084 | Taufe | |
Heiligenkirchen | 1680-1875 | K965084 | Taufe | |
Heiligenkirchen | 1788-1831 | J965081 | Taufe | |
Heiligenkirchen | 1788-1831 | K965081 | Taufe | |
Heiligenkirchen | 1831-1863 | J965082 | Taufe | |
Heiligenkirchen | 1831-1863 | K965082 | Taufe | |
Heiligenkirchen | 1864-1875 | J965083 | Taufe | |
Heiligenkirchen | 1864-1875 | K965083 | Taufe | |
Heiligenkirchen | 1683-1875 | M965084 | Heirat | |
Heiligenkirchen | 1788-1831 | M965081 | Heirat | |
Heiligenkirchen | 1825-1850 | M965083 | Heirat | |
Heiligenkirchen | 1831-1863 | M965082 | Heirat | |
Heiligenkirchen | 1864-1885 | M965083 | Heirat | |
Herford Münstergemeinde | 1765-1776 | C966772 | Taufe | |
Herford Münstergemeinde | 1776-1796 | J966773 | Taufe | |
Herford Münstergemeinde | 1776-1796 | K966773 | Taufe | |
Herford Münstergemeinde | 1797-1813 | C966774 | Taufe | |
Herford Münstergemeinde | 1814-1825 | C966775 | Taufe | |
Herford Münstergemeinde | 1826-1835 | J966776 | Taufe | |
Herford Münstergemeinde | 1826-1835 | K966776 | Taufe | |
Herford Münstergemeinde | 1836-1841 | C966777 | Taufe | |
Herford Münstergemeinde | 1842-1852 | C966778 | Taufe | |
Herford Münstergemeinde | 1853-1865 | J966779 | Taufe | |
Herford Münstergemeinde | 1853-1865 | K966779 | Taufe | |
Herford Münstergemeinde | 1866-1875 | J966781 | Taufe | |
Herford Münstergemeinde | 1866-1875 | K966781 | Taufe | |
Herford Münstergemeinde | 1815-1830 | M966783 | Heirat | |
Herford Münstergemeinde | 1831-1841 | M966784 | Heirat | |
Herford Münstergemeinde | 1842-1851 | M966785 | Heirat | |
Herford Münstergemeinde | 1852-1862 | M966786 | Heirat | |
Herford Münstergemeinde | 1863-1878 | M966787 | Heirat | |
Herford Münstergemeinde | 1879-1885 | M966788 | Heirat | |
Hillentrup | 1670-1803 | J972901 | Taufe | |
Hillentrup | 1670-1803 | K972901 | Taufe | |
Hillentrup | 1802-1875 | J972902 | Taufe | |
Hillentrup | 1802-1875 | K972902 | Taufe | |
Hillentrup | 1813-1874 | C965172 | Taufe | |
Hillentrup | 1670-1802 | M972901 | Heirat | |
Hillentrup | 1700-1812 | M965171 | Heirat | |
Hillentrup | 1802-1875 | M972902 | Heirat | |
Hillentrup | 1813-1874 | M965172 | Heirat | |
Hillentrup | 1875-1885 | M965173 | Heirat | |
Hohenhausen | 1686-1783 | C965361 | Taufe | |
Hohenhausen | 1686-1783 | M965361 | Heirat | |
Hohenhausen | 1784-1833 | M965362 | Heirat | |
Hohenhausen | 1840-1876 | M965363 | Heirat | |
Hohenhausen | 1877-1885 | M965364 | Heirat | |
Horn | 1673-1734 | C967091 | Taufe | |
Horn | 1735-1784 | J967092 | Taufe | |
Horn | 1735-1784 | K967092 | Taufe | |
Horn | 1785-1817 | J967093 | Taufe | |
Horn | 1785-1817 | K967093 | Taufe | |
Horn | 1818-1840 | C967094 | Taufe | |
Horn | 1840-1859 | C967095 | Taufe | |
Horn | 1860-1875 | C967096 | Taufe | |
Horn | 1673-1734 | M967091 | Heirat | |
Horn | 1735-1784 | M967092 | Heirat | |
Horn | 1785-1817 | M967093 | Heirat | |
Horn | 1818-1839 | M967094 | Heirat | |
Horn | 1840-1859 | M967095 | Heirat | |
Horn | 1860-1875 | M967096 | Heirat | |
Horn | 1877-1885 | M967097 | Heirat | |
Lage | 1701-1796 | C950856 | Taufe | |
Lage | 1797-1823 | C950853 | Taufe | |
Lage | 1824-1846 | C950854 | Taufe | |
Lage | 1847-1875 | C950851 | Taufe | |
Lage | 1854-1875 | J950858 | Taufe | |
Lage | 1854-1875 | K950858 | Taufe | |
Lage | 1858-1870 | C950852 | Taufe | |
Lage | 1702-1796 | M950856 | Heirat | |
Lage | 1797-1823 | M950853 | Heirat | |
Lage | 1824-1846 | M950854 | Heirat | |
Lage | 1847-1875 | M950851 | Heirat | |
Lage | 1854-1885 | M950857 | Heirat | |
Lage | 1858-1870 | M950852 | Heirat | |
Lage | 1873-1885 | M950855 | Heirat | |
Langenholzhausen | 1684-1718 | C952161 | Taufe | |
Langenholzhausen | 1718-1760 | C952162 | Taufe | |
Langenholzhausen | 1761-1809 | J952163 | Taufe | |
Langenholzhausen | 1761-1809 | K952163 | Taufe | |
Langenholzhausen | 1810-1839 | C952164 | Taufe | |
Langenholzhausen | 1840-1875 | C952165 | Taufe | |
Langenholzhausen | 1684-1708 | M952161 | Heirat | |
Langenholzhausen | 1782-1839 | M952163 | Heirat | |
Langenholzhausen | 1840-1885 | M952165 | Heirat | |
Lemgo kath. | 1854-1875 | C950761 | Taufe | |
Lemgo kath. | 1854-1875 | C952101 | Taufe | |
Lemgo kath. | 1854-1875 | M950761 | Heirat | |
Lemgo kath. | 1854-1875 | M952101 | Heirat | |
Lemgo St. Johann | 1727-1801 | C95090-1 | Taufe | |
Lemgo St. Johann | 1840-1875 | C950912 | Taufe | |
Lemgo St. Johann | 1843-1873 | C950903 | Taufe | |
Lemgo St. Johann | 1727-1825 | M950901 | Heirat | |
Lemgo St. Johann | 1825-1842 | M950902 | Heirat | |
Lemgo St. Johann | 1840-1875 | M950912 | Heirat | |
Lemgo St. Johann | 1843-1877 | M950903 | Heirat | |
Lemgo St. Marien | 1678-1688 | C950881 | Taufe | |
Lemgo St. Marien | 1689-1708 | C950882 | Taufe | |
Lemgo St. Marien | 1709-1740 | C950883 | Taufe | |
Lemgo St. Marien | 1709-1740 | J950883 | Taufe | |
Lemgo St. Marien | 1709-1740 | K950883 | Taufe | |
Lemgo St. Marien | 1741-1758 | C950884 | Taufe | |
Lemgo St. Marien | 1759-1780 | C950885 | Taufe | |
Lemgo St. Marien | 1781-1810 | C950886 | Taufe | |
Lemgo St. Marien | 1811-1839 | C950887 | Taufe | |
Lemgo St. Marien | 1833-1854 | C950888 | Taufe | |
Lemgo St. Marien | 1840-1875 | C952081 | Taufe | |
Lemgo St. Marien | 1678-1688 | M950881 | Heirat | |
Lemgo St. Marien | 1689-1708 | M950882 | Heirat | |
Lemgo St. Marien | 1709-1740 | M950883 | Heirat | |
Lemgo St. Marien | 1741-1758 | M950884 | Heirat | |
Lemgo St. Marien | 1759-1780 | M950885 | Heirat | |
Lemgo St. Marien | 1781-1810 | M950886 | Heirat | |
Lemgo St. Marien | 1811-1839 | M950887 | Heirat | |
Lemgo St. Marien | 1833-1854 | M950888 | Heirat | |
Lemgo St. Marien | 1840-1875 | M952081 | Heirat | |
Lemgo St. Marien | 1882-1885 | M950889 | Heirat | |
Lemgo St. Nicolai | 1673-1753 | C950891 | Taufe | |
Lemgo St. Nicolai | 1754-1801 | C950892 | Taufe | |
Lemgo St. Nicolai | 1801-1832 | C950893 | Taufe | |
Lemgo St. Nicolai | 1833-1854 | C950894 | Taufe | |
Lemgo St. Nicolai | 1855-1875 | J950895 | Taufe | |
Lemgo St. Nicolai | 1855-1875 | K950895 | Taufe | |
Lemgo St. Nicolai | 1673-1753 | M950891 | Heirat | |
Lemgo St. Nicolai | 1754-1801 | M950892 | Heirat | |
Lemgo St. Nicolai | 1801-1832 | M950893 | Heirat | |
Lemgo St. Nicolai | 1833-1854 | M950894 | Heirat | |
Lemgo St. Nicolai | 1855-1885 | M950895 | Heirat | |
Leopoldshöhe | 1840-1851 | J952863 | Taufe | |
Leopoldshöhe | 1840-1851 | K952863 | Taufe | |
Leopoldshöhe | 1871-1875 | C952862 | Taufe | |
Leopoldshöhe | 1840-1851 | M952863 | Heirat | |
Leopoldshöhe | 1851-1870 | M952861 | Heirat | |
Leopoldshöhe | 1871-1885 | M952862 | Heirat | |
Lieme | 1729-1793 | C953991 | Taufe | |
Lieme | 1750-1875 | C953992 | Taufe | |
Lieme | 1727-1793 | M953991 | Heirat | |
Lieme | 1751-1839 | M953992 | Heirat | |
Lieme | 1840-1879 | M953993 | Heirat | |
Lieme | 1880-1885 | M953994 | Heirat | |
Lippspringe ev | 1838-1878 | C992861 | Taufe | |
Lippspringe ev | 1839-1878 | M992861 | Heirat | |
Lippspringe ev | 1879-1885 | M992862 | Heirat | |
Lippspringe rk | 1828-1874 | C992882 | Taufe | |
Lippspringe rk | 1648-1848 | M992881 | Heirat | |
Lippspringe rk | 1849-1874 | M992882 | Heirat | |
Lüdenhausen | 1611-1704 | C954754 | Taufe | |
Lüdenhausen | 1611-1704 | C954754 | Taufe | |
Lüdenhausen | 1705-1802 | C954755 | Taufe | |
Lüdenhausen | 1705-1802 | C954755 | Taufe | |
Lüdenhausen | 1751-1802 | J954751 | Taufe | |
Lüdenhausen | 1751-1802 | K954751 | Taufe | |
Lüdenhausen | 1840-1875 | C954752 | Taufe | |
Lüdenhausen | 1705-1802 | M954755 | Heirat | |
Lüdenhausen | 1753-1793 | M954751 | Heirat | |
Lüdenhausen | 1792-1875 | M954752 | Heirat | |
Lüdenhausen | 1870-1885 | M954753 | Heirat | |
Lügde ev | 1854-1885 | C955961 | Taufe | |
Lügde ev | 1859-1885 | M955961 | Heirat | |
Marienmünster | 1808-1813 | C987241 | Taufe | |
Marienmünster | 1815-1874 | C987242 | Taufe | |
Marienmünster | 1808-1813 | M987241 | Heirat | |
Marienmünster | 1815-1874 | M987242 | Heirat | |
Meinberg | 1683-1796 | C992891 | Link | Taufe |
Meinberg | 1797-1852 | C992892 | Link | Taufe |
Meinberg | 1840-1875 | C992893 | Link | Taufe |
Meinberg | 1677-1796 | M992891 | Link | Heirat |
Meinberg | 1797-1852 | M992892 | Link | Heirat |
Meinberg | 1840-1875 | M992893 | Link | Heirat |
Meinberg | 1876-1885 | M992894 | Link | Heirat |
Oerlinghausen | 1676-1750 | J940671 | Taufe | |
Oerlinghausen | 1676-1750 | K940671 | Taufe | |
Oerlinghausen | 1750-1778 | C940672 | Taufe | |
Oerlinghausen | 1779-1816 | C940674 | Taufe | |
Oerlinghausen | 1817-1834 | J940675 | Taufe | |
Oerlinghausen | 1817-1834 | K940675 | Taufe | |
Oerlinghausen | 1835-1849 | C940676 | Taufe | |
Oerlinghausen | 1850-1875 | C940678 | Taufe | |
Oerlinghausen | 1850-1876 | J940677 | Taufe | |
Oerlinghausen | 1850-1876 | K940677 | Taufe | |
Oerlinghausen | 1681-1715 | M940671 | Heirat | |
Oerlinghausen | 1726-1743 | M940672 | Heirat | |
Oerlinghausen | 1743-1765 | M940673 | Heirat | |
Oerlinghausen | 1766-1811 | M940681 | Heirat | |
Oerlinghausen | 1812-1883 | M940678 | Heirat | |
Ottenhausen Steinheim | 1808-1813 | C980291 | Taufe | |
Ottenhausen Steinheim | 1808-1813 | M980291 | Heirat | |
Reelkirchen | 1667-1753 | C983291 | Taufe | |
Reelkirchen | 1753-1819 | C983292 | Taufe | |
Reelkirchen | 1820-1852 | C983293 | Taufe | |
Reelkirchen | 1840-1875 | J983295 | Taufe | |
