| * | geboren |
| ~ | getauft |
| † | gestorben |
| ‡ | bestattet |
| oo | Heirat bzw. partnerschaftliche Verbindung |
| oo Y | Y bezeichnet allgemein die Art der Verbindung: K = kirchliche Trauung Z = Ziviltrauung (z.B. standesamtliche Trauung) F = Fornikantentrauung P = Proklamation V = Verlobung G = Gemeinschaft X = unbestimmte Verbindung |
| o-o | uneheliche Verbindung |
| o|o | Trennung, Scheidung |
| oo 1/2 | erste Verbindung des Probanden, zweite Verbindung des Partners |
| oo 2/1 | zweite Verbindung des Probanden, erste Verbindung des Partners |
| 23.11.1752 | normale Datumsangabe |
| 23.11.1752 (v) | das Datum des Ereignisses liegt vor dem angegebenen Datum Beispiel: Es ist nur das Datum einer Testamentseröffnung bekannt. Dann liegt das Todesdatum vor diesem Datum. |
| 23.11.1752 (n) | das Datum des Ereignisses liegt nach dem angegebenen Datum |
| 23.11.1752 (c) | ungefähres Datum |
| 23.11.1752 (u) | ungefähres Datum |
| 23.11.1752 (e) | errechnetes Datum |
| 23.11.1752 (s) | geschätztes Datum |
| 23.11.1752 (?) | Datum unsicher |
| 23.11.1752 (f) | Datum frühestens |
| 23.11.1752 (h) | Datum höchstens |
| 23.11.1752 (m) | Datum mindestens |
| 23.11.1752 (p) | Datum spätestens |
| 23.11.1752 (g) | am Datum genannt |
| 23.11.1752 (x) | gefallen am Datum |
| 23.11.1752 (r) | seit Datum vermisst |
| 23.11.1752 (l) | lebte noch am Datum |
Stand: 02.02.2019 13:39:39
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 18.0.014
Gehe zu StartSeite