Das Laden der Daten dauert einige Zeit
Version 12.01.2010
NameName | Ort | Art | Von | Bis |
Ahrensmeier | Herrentrup > Blomberg | G | 1818 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1858 | ||
Akemeier | Heiden > Lage | GT | 1659 | |
Wehren-Vahlhausen > Horn-Bad Meinberg | TB | 1722 | ||
Albeke | Fromhausen > Horn-Bad Meinberg | 1813 | 1831 | |
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1847 | ||
Albers | Alverdissen > Barntrup | GU | 1723 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | TV | 1761 | ||
Schönhagen Dt | G | 1720 | ||
Tintrup > Blomberg | GV | 1692 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | T | 1772 | ||
Albert | Tintrup > Blomberg | G | 1779 | |
Wehren > Horn-Bad Meinberg | T | 1851 | ||
Algermissen | Biesterfeld > Lügde | GS | 1790 | |
Altemeyer | Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | TN | 1877 | |
Horn > Horn-Bad Meinberg | T | 1853 | ||
Kirchderne | TC | 1872 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1801 | 1869 | ||
New York | 1851 | 1851 | ||
Schmedissen > Horn-Bad Meinberg | TB | 1733 | ||
USA | 1851 | 1851 | ||
Vahlhausen Amt Detmold | 1782 | 1782 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 1657 | 1895 | ||
Altenbernd | Bad Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1933 | |
Herrentrup > Blomberg | 1852 | 1877 | ||
Alveke | Fromhausen > Horn-Bad Meinberg | G | 1642 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1687 | ||
Amelmann | Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | TN | 1874 | |
Heiden > Lage | T | 1929 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1793 | 1872 | ||
Amelung | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1612 | 1808 | |
Wehren > Horn-Bad Meinberg | T | 1799 | ||
Atermann | Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | TV | 1770 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1670 | 1850 | ||
Oberschönhagen | T | 1805 | ||
Backs | Reelkirchen > Blomberg | G | 1762 | |
Wehren > Horn-Bad Meinberg | T | 1809 | ||
Barkhausen | Horn > Horn-Bad Meinberg | GS | 1795 | |
Bauerkämper | Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | G | 1817 | |
Vahlhausen Amt Horn | 1808 | 1859 | ||
Bauerkamp | Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | T | 1813 | |
Kleinenmarpe > Blomberg | GE | 1765 | ||
Beck-Henrich | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | TV | 1721 | |
Reelkirchen > Blomberg | T | 1791 | ||
Vahlhausen Amt Horn | 1838 | 1838 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | TV | 1758 | ||
Wehren-Hollhöfen > Horn-Bad Meinberg | 1560 | 1810 | ||
Becker | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1864 | |
Salzuflen > Bad Salzuflen | G | 1834 | ||
Beckmann | Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | G | 1741 | |
Herrentrup > Blomberg | 1753 | 1768 | ||
Höntrup > Blomberg | G | 1848 | ||
Lafayette, Nicollet (Minnesota) | 1880 | 1880 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1862 | 1883 | ||
Mossenberg > Blomberg | 1868 | 1868 | ||
New Ulm, (Texas) | T | 1921 | ||
NN | GS | 1660 | ||
USA | 1868 | 1868 | ||
Veldrom > Horn-Bad Meinberg | GV | 1740 | ||
Wehren-Hollhöfen > Horn-Bad Meinberg | 1756 | 1804 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 1692 | 1969 | ||
Beckmeier | Vahlhausen Amt Horn | T | 1838 | |
Wehren-Hollhöfen > Horn-Bad Meinberg | 1778 | 1857 | ||
Beekemeyer | Neuendorf | GS | 1680 | |
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | TV | 1742 | ||
Beermann | Brüntrup > Blomberg | G | 1880 | |
Dalborn > Blomberg | G | 1788 | ||
Detmold | T | 1948 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1740 | 1871 | ||
Begemann | Betzen > Dörentrup | GS | 1730 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | TU | 1774 | ||
NN | GE | 1726 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | T | 1776 | ||
Behrensmeier | Betzen > Dörentrup | G | 1838 | |
Beine | Kleinenmarpe > Blomberg | GC | 1697 | |
Siebenhöfen > Blomberg | GT | 1740 | ||
Wehren-Vahlhausen > Horn-Bad Meinberg | T | 1783 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | TV | 1754 | ||
Beinhauer | Schwalenberg > Schieder-Schwalenberg | GS | 1840 | |
Beining | Hiddentrup > Lage | GU | 1690 | |
Vahlhausen Amt Horn | 1709 | 1709 | ||
Beinker | Hahnberg | T | 1772 | |
Leopoldstal > Horn-Bad Meinberg | T | 1864 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1515 | 1859 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | T | 1830 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | TN | 1620 | ||
Beins | Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | T | 1834 | |
Fromhausen > Horn-Bad Meinberg | G | 1794 | ||
Horn > Horn-Bad Meinberg | G | 1819 | ||
Hornoldendorf > Detmold | 1805 | 1806 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | H | 1855 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 1822 | 1852 | ||
Benkelberg | Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 1731 | 1754 | |
Leopoldstal > Horn-Bad Meinberg | G | 1825 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1805 | ||
NN | GU | 1687 | ||
Oberschönhagen | GS | 1675 | ||
Vahlhausen Amt Horn | T | 1830 | ||
Benneberg | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | GS | 1600 | |
Bensiek | Detmold | G | 1787 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1840 | ||
Bentmann | Detmold | H | 1882 | |
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 1736 | 1875 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1800 | 1837 | ||
Berg | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | GS | 1590 | |
Berghahn | Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 1815 | 1843 | |
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | T | 1852 | ||
Herrentrup > Blomberg | 1580 | 1812 | ||
Leistrup > Detmold | G | 1805 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1623 | ||
Vahlhausen Amt Horn | 1843 | 1883 | ||
Bergmann | Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | T | 1859 | |
Freeburg | 1852 | 1852 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1759 | 1840 | ||
New York | 1852 | 1852 | ||
NN | GS | 1840 | ||
Schönemark > Detmold | 1667 | 1775 | ||
USA | 1852 | 1852 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 1780 | 1799 | ||
Bering | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1727 | |
Tintrup > Blomberg | GS | 1668 | ||
Berkemeyer | Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | TB | 1726 | |
Leopoldstal > Horn-Bad Meinberg | T | 1848 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1861 | ||
Oberschönhagen | 1671 | 1792 | ||
Rischenau > Lügde | GS | 1790 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | G | 1789 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 1778 | 1784 | ||
Bertram | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1808 | 1855 | |
NN | 1756 | 1780 | ||
Betge | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1943 | |
Remmighausen > Detmold | G | 1870 | ||
Bierhenke | Belle > Horn-Bad Meinberg | GS | 1710 | |
Tintrup > Blomberg | G | 1732 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | T | 1810 | ||
Biesemeier | Leopoldstal > Horn-Bad Meinberg | G | 1822 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | H | 1854 | ||
Biesemeyer | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1775 | |
Oberheesten > Horn-Bad Meinberg | 1638 | 1711 | ||
Blanke | Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 1739 | 1850 | |
Diestelbruch > Detmold | 1728 | 1756 | ||
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | T | 1790 | ||
Holzhausen-Externsteine | 1858 | 1864 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1574 | 1871 | ||
Oberschönhagen | GS | 1728 | ||
Veldrom > Horn-Bad Meinberg | 1550 | 1798 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | TU | 1664 | ||
Böcker | Billerbeck > Horn-Bad Meinberg | G | 1822 | |
Böckhaus | Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 1831 | 1831 | |
Billerbeck > Horn-Bad Meinberg | T | 1684 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | G? | 1804 | ||
Vahlhausen Amt Horn | 1580 | 1874 | ||
Bödeker | Brokhausen > Detmold | T | 1866 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | G | 1858 | ||
NN | GS | 1664 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 1725 | 1870 | ||
Bögeholz | NN | GS | 1704 | |
Spork-Eichholz > Detmold | 1687 | 1717 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | TV | 1762 | ||
Böger | Veldrom > Horn-Bad Meinberg | G | 1772 | |
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1844 | ||
Böhmer | Kluckhof > Lemgo | GS | 1695 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | TB | 1741 | ||
Böke | NN | GE | 1718 | |
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 1758 | 1860 | ||
Bökemann | Leopoldstal > Horn-Bad Meinberg | T | 1845 | |
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 1793 | 1857 | ||
Böker | Detmold | T | 1704 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | H | 1696 | ||
Nienhagen > Detmold | GS | 1710 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | TV | 1742 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 1634 | 1709 | ||
Bökhaus | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1837 | |
Vahlhausen Amt Horn | G | 1771 | ||
Bokeloh | Reelkirchen > Blomberg | GE | 1768 | |
Wehren > Horn-Bad Meinberg | T | 1839 | ||
Bollermann | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1872 | |
Pivitsheide VH > Detmold | GT | 1807 | ||
Borgmeyer | Grevenhagen > Steinheim | GS | 1615 | |
Bornemann | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1791 | 1870 | |
Rischenau > Lügde | G | 1763 | ||
Bornemeyer | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1675 | 1728 | |
Oberschönhagen | 1580 | 1666 | ||
Bracht | Dakota, Stephenson (Illinois) | 1880 | 1880 | |
Diestelbruch > Detmold | GV | 1761 | ||
Erdbruch > Blomberg | G | 1821 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | TC | 1711 | ||
Vahlhausen Amt Detmold | 1645 | 1838 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | T | 1697 | ||
Brand | Baltimore | 1864 | 1865 | |
Belle > Horn-Bad Meinberg | G | 1813 | ||
Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1843 | ||
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | T | 1874 | ||
Hedderhagen > Lage | 1788 | 1816 | ||
Horn > Horn-Bad Meinberg | 1773 | 1845 | ||
Humfeld > Dörentrup | GE | 1700 | ||
Lage | T? | 1874 | ||
Lippe | 1867 | 1868 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1777 | 1919 | ||
NN | 1610 | 1773 | ||
Rischenau > Lügde | G | 1760 | ||
Schlangen | G | 1819 | ||
Stukenmühle | G | 1770 | ||
USA | 1864 | 1869 | ||
Vahlhausen Amt Horn | 1848 | 1960 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 1562 | 1869 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 1718 | 1869 | ||
Brautlacht | Blomberg | G | 1773 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1860 | ||
Breinker | Niederschönhagen > Detmold | 1772 | 1819 | |
Wehren > Horn-Bad Meinberg | T | 1810 | ||
Brenker | Tintrup > Blomberg | G | 1813 | |
Wehren > Horn-Bad Meinberg | T | 1883 | ||
Brink | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1630 | 1821 | |
Mosebeck > Detmold | 1681 | 1732 | ||
Brinkmann | Augustdorf | 1816 | 1844 | |
Breitenheide > Lage | GS | 1792 | ||
Cappel > Blomberg | GC | 1664 | ||
Diestelbruch > Detmold | 1773 | 1840 | ||
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 1695 | 1856 | ||
Haustenbeck > Schlangen | T | 1769 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1833 | 1850 | ||
Mosebeck > Detmold | G | 1823 | ||
Pivitsheide > Detmold | GS | 1790 | ||
Schlangen | T | 1856 | ||
Vahlhausen Amt Horn | 1901 | 1926 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 1823 | 1832 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 1692 | 1926 | ||
Wöbbel > Schieder-Schwalenberg | 1752 | 1824 | ||
Brinkmeier | Wendlinghausen > Dörentrup | G | 1839 | |
Brockmann | NN | GS | 1655 | |
Broder | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1823 | |
Wöbbel > Schieder-Schwalenberg | GS | 1768 | ||
Bröcker | Sylbecker Holz | G | 1620 | |
Wehren > Horn-Bad Meinberg | TV | 1698 | ||
Bröffel | Heidenoldendorf > Detmold | G | 1834 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1899 | ||
Schötmar > Bad Salzuflen | G | 1826 | ||
Bröker | NN | G | 1809 | |
Reelkirchen > Blomberg | G | 1810 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1843 | ||
Brokmann | Billerbeck > Horn-Bad Meinberg | GS | 1780 | |
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 1748 | 1841 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1829 | 1875 | ||
Brüggemann | Belle > Horn-Bad Meinberg | 1817 | 1838 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1838 | 1886 | ||
Schwalenberg > Schieder-Schwalenberg | G | 1844 | ||
Siekholz > Schieder-Schwalenberg | G | 1811 | ||
Brüggemeier | Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1893 | |
Billerbeck > Horn-Bad Meinberg | T | 1693 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1550 | 1875 | ||
New York | 1852 | 1852 | ||
USA | 1852 | 1852 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | TC | 1636 | ||
Brüggen | Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | TV | 1759 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1575 | 1736 | ||
Brune | Brüntrup > Blomberg | GS | 1679 | |
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | TV | 1730 | ||
Heiligenkirchen > Detmold | H | 1800 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1797 | 1868 | ||
Mosebeck > Detmold | TB | 1729 | ||
Oberheesten > Horn-Bad Meinberg | TB | 1808 | ||
Schlangen | T | 1741 | ||
Tintrup > Blomberg | T | 1883 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 1570 | 1942 | ||
Wehren-Hollhöfen > Horn-Bad Meinberg | TB | 1759 | ||
Bruns | Belle > Horn-Bad Meinberg | GT | 1694 | |
Wehren > Horn-Bad Meinberg | TB | 1757 | ||
Brunsiek | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1837 | |
Tintrup-Brunsiek > Blomberg | G | 1770 | ||
Buckoh | Brüntrup > Blomberg | GS | 1759 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1825 | ||
Budde | Baltimore | 1860 | 1860 | |
Bremen | 1860 | 1860 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1673 | 1872 | ||
New York | 1853 | 1853 | ||
Oberschönhagen | G | 1808 | ||
USA | 1853 | 1860 | ||
Bürger | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | G | 1859 | |
New York | 1881 | 1881 | ||
USA | 1881 | 1881 | ||
Büxe | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1819 | |
NN | G | 1788 | ||
Buko | Brüntrup > Blomberg | G | 1785 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1836 | ||
Bunte | Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 1656 | 1770 | |
Brokhausen > Detmold | G | 1813 | ||
Detmold | H | 1716 | ||
Horn > Horn-Bad Meinberg | T | 1837 | ||
Hornoldendorf > Detmold | T | 1862 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | G | 1790 | ||
Vahlhausen Amt Horn | 1570 | 1869 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | T | 1726 | ||
Buntekiel | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1824 | |
Schönemark > Detmold | GE | 1762 | ||
Vahlhausen Amt Detmold | GT | 1757 | ||
Busch | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1590 | 1788 | |
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 1615 | 1679 | ||
Buschmann | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1760 | 1854 | |
Busse | Belle > Horn-Bad Meinberg | T | 1910 | |
Gestorf > Springe | G | 1817 | ||
Harlem Township, (Illinois) | T | 1915 | ||
Hölsen > Bad Salzuflen | G | 1816 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1816 | 1892 | ||
Vahlhausen Amt Horn | 1844 | 1874 | ||
Capelle | Horn > Horn-Bad Meinberg | G | 1867 | |
Christiansmeier | Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 1776 | 1813 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1852 | 1862 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1848 | ||
Claas | Herrentrup > Blomberg | G | 1728 | |
Lenstrup > Detmold | GU | 1775 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | TV | 1763 | ||
Clusmann | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | TV | 1749 | |
Wahmbeck > Lemgo | GV | 1710 | ||
Copey | Mosebeck > Detmold | GV | 1777 | |
Wehren > Horn-Bad Meinberg | T | 1843 | ||
Cordens | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1832 | |
Wöbbel > Schieder-Schwalenberg | GS | 1792 | ||
Culemann | Diestelbruch > Detmold | G | 1705 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | TV | 1758 | ||
Damm | Wehlheiden | G | 1829 | |
Dehlentrup | Dehlentrup > Detmold | G | 1799 | |
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1858 | ||
Deicke | Sonnenborstel | G | 1918 | |
Deppe | Bellenberg > Horn-Bad Meinberg | 1798 | 1830 | |
Brüntrup > Blomberg | GS | 1676 | ||
Hiddesen > Detmold | G | 1815 | ||
Horn > Horn-Bad Meinberg | G | 1884 | ||
Leopoldstal > Horn-Bad Meinberg | G | 1812 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1590 | 1929 | ||
Oberheesten > Horn-Bad Meinberg | G | 1590 | ||
Sommersell > Barntrup | G | 1711 | ||
Veldrom > Horn-Bad Meinberg | G | 1833 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1728 | ||
Dickewied | Bad Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1907 | 1918 | |
Detmold | T | 1956 | ||
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | TV | 1729 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1721 | 1923 | ||
Münster | T | 2000 | ||
Obernhausen > Detmold | 1874 | 1882 | ||
Oberschönhagen | 1523 | 1849 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | T | 1803 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | TV | 1676 | ||
Diederich | NN | G | 1640 | |
Dierking | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1767 | |
Wiembeck > Lemgo | G | 1707 | ||
Dierkings | Wiembeck > Lemgo | GS | 1702 | |
Dierks | Fromhausen > Horn-Bad Meinberg | G | 1833 | |
Lafayette, Nicollet (Minnesota) | 1880 | 1880 | ||
Mossenberg > Blomberg | 1868 | 1868 | ||
New Ulm, (Texas) | T | 1894 | ||
USA | 1868 | 1868 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 1863 | 1863 | ||
Diestelmeier | Diestelbruch > Detmold | GV | 1764 | |
Dohm | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1625 | 1874 | |
Dohmeier | Herrentrup > Blomberg | 1777 | 1800 | |
Wehren > Horn-Bad Meinberg | T | 1840 | ||
Dohmeyer | Hornoldendorf > Detmold | G | 1829 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1864 | ||
Niederschönhagen > Detmold | 1580 | 1697 | ||
NN | G | 1646 | ||
Dreimann | Nienhagen > Detmold | GV | 1689 | |
Schönemark > Detmold | 1797 | 1833 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | TV | 1759 | ||
Dreves | Höntrup > Blomberg | G | 1815 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | H | 1841 | ||
New York | 1852 | 1852 | ||
USA | 1852 | 1852 | ||
Drewes | Belle > Horn-Bad Meinberg | 1670 | 1803 | |
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | T | 1837 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1821 | ||
NN | GE | 1800 | ||
Schmedissen > Horn-Bad Meinberg | 1690 | 1716 | ||
USA | T | 1849 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | TB | 1740 | ||
Wehren-Vahlhausen > Horn-Bad Meinberg | T | 1731 | ||
Wiembeck > Lemgo | GS | 1730 | ||
Drücker | Wahmbeckerheide > Lemgo | GC | 1735 | |
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | TB | 1765 | ||
Drüner | Belle > Horn-Bad Meinberg | G | 1800 | |
Hakedahl > Detmold | GS | 1620 | ||
Heiden > Lage | GS | 1585 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | T | 1662 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1611 | ||
Düvelhenke | Belle > Horn-Bad Meinberg | GS | 1775 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1835 | ||
Ebeler | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1712 | |
Tintrup > Blomberg | GE | 1637 | ||
Ebert | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1852 | |
Niewald > Detmold | 1820 | 1826 | ||
Echterling | Fromhausen > Horn-Bad Meinberg | G | 1799 | |
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1822 | ||
Ehlert | Brüntrup > Blomberg | GT | 1736 | |
Herrentrup > Blomberg | 1600 | 1845 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1842 | ||
Reelkirchen > Blomberg | G | 1778 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 1871 | 1963 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1777 | ||
Eickermann | Gehrenberg > Blomberg | G | 1742 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1811 | ||
Eickmann | Maspe > Blomberg | GS | 1625 | |
Wehren > Horn-Bad Meinberg | T | 1805 | ||
Wöbbel > Schieder-Schwalenberg | GC | 1780 | ||
Eickmeyer | Fromhausen > Horn-Bad Meinberg | G | 1592 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | TV | 1642 | ||
Eikmeier | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1835 | 1878 | |
New York | 1866 | 1895 | ||
NN | 1780 | 1805 | ||
USA | 1895 | 1895 | ||
Elenling | NN | G | 1810 | |
Ellerbrock | Fromhausen > Horn-Bad Meinberg | GS | 1720 | |
Engellage | Großenmarpe > Blomberg | GS | 1760 | |
Erichsmeier | Brakelsiek > Schieder-Schwalenberg | GE | 1797 | |
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 1828 | 1844 | ||
Ernstmeier | Belle > Horn-Bad Meinberg | GS | 1770 | |
Faber | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1862 | |
Paderborn | G | 1779 | ||
Falke | Reelkirchen > Blomberg | GC | 1772 | |
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1837 | ||
Falkenhagen | Rethmar > Sehnde | GS | 1740 | |
Falkenmeier | Berlebeck > Detmold | G | 1763 | |
Feger | Schmedissen > Horn-Bad Meinberg | G | 1861 | |
Feldschneider | Heesten > Horn-Bad Meinberg | G | 1760 | |
Fellensiek | Heßloh > Lage | G | 1861 | |
Fiener | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1806 | |
Schmedissen > Horn-Bad Meinberg | 1576 | 1740 | ||
Wehren-Hollhöfen > Horn-Bad Meinberg | TV | 1637 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | TV | 1711 | ||
Finke | Brüntrup > Blomberg | GC | 1691 | |
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1761 | ||
Fischer | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1816 | |
Nienhagen > Detmold | GV | 1745 | ||
Flachmann | Schönhagen Dt | GU | 1734 | |
Wehren > Horn-Bad Meinberg | T | 1771 | ||
Flake | Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | T | 1864 | |
Heidenoldendorf > Detmold | T | 1897 | ||
Herrentrup > Blomberg | G | 1799 | ||
Holzhausen-Externsteine | G | 1710 | ||
Loßbruch > Detmold | G | 1670 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1758 | 1830 | ||
Remmighausen > Detmold | G | 1839 | ||
Schönemark > Detmold | 1590 | 1826 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | T | 1866 | ||
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | 1639 | 1869 | ||
Flammenkamp | Billerbeck > Horn-Bad Meinberg | 1782 | 1803 | |
Cappel > Blomberg | H | 1849 | ||
Heesten > Horn-Bad Meinberg | TN | 1714 | ||
Heiden > Lage | T | 1769 | ||
Horn > Horn-Bad Meinberg | G | 1807 | ||
Humfeld > Dörentrup | T | 1778 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1805 | 1887 | ||
Oberschönhagen | T | 1853 | ||
Reelkirchen > Blomberg | T | 1777 | ||
Schmedissen > Horn-Bad Meinberg | T | 1749 | ||
Siebenhöfen > Blomberg | T | 1801 | ||
Steinheim | H | 1698 | ||
Vahlhausen Amt Horn | T | 1956 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | T | 1862 | ||
Wehren-Hollhöfen > Horn-Bad Meinberg | T | 1875 | ||
Wehren-Vahlhausen > Horn-Bad Meinberg | 1560 | 1917 | ||
Flammkamp | Horn > Horn-Bad Meinberg | 1826 | 1853 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1857 | 1914 | ||
Flügel | Oberheesten > Horn-Bad Meinberg | GU | 1626 | |
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1706 | ||
Focke | Dalborn > Blomberg | G | 1805 | |
Fissenknick > Horn-Bad Meinberg | 1707 | 1843 | ||
Haan | T | 1913 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1839 | ||
Franzmeier | Brüntrup > Blomberg | GV | 1820 | |
Diestelbruch > Detmold | G | 1832 | ||
Franzmüller | Hagendonop > Blomberg | GC | 1796 | |
Wilberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1834 | ||
Freitag | Mossenberg > Blomberg | GU | 1814 | |
Fricke | Cappel > Blomberg | G | 1749 | |
Holzhausen-Externsteine | G | 1821 | ||
Horn > Horn-Bad Meinberg | T | 1818 | ||
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1805 | 1870 | ||
Wehren > Horn-Bad Meinberg | 1773 | 1799 | ||
Friedrichsmeyer | Siebenhöfen > Blomberg | G | 1896 | |
Wehren-Hollhöfen > Horn-Bad Meinberg | T | 1982 | ||
Frische | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1833 | |
Trophagen > Lemgo | G | 1778 | ||
Frizzebögers | Heiden > Lage | GS | 1760 | |
Frolik | Humfeld > Dörentrup | 1691 | 1726 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1791 | ||
Funke | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1620 | 1873 | |
Vahlhausen Amt Horn | T | 1790 | ||
Garkens | Lothe > Schieder-Schwalenberg | GV | 1785 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1866 | ||
Garten | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | GS | 1590 | |
Wehren > Horn-Bad Meinberg | TN | 1663 | ||
Gast | Belle > Horn-Bad Meinberg | 1776 | 1812 | |
Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1810 | 1856 | ||
New Orleans | 1848 | 1848 | ||
New York | 1856 | 1856 | ||
St. Louis, St. Louis County (Missouri) | 1856 | 1856 | ||
USA | 1848 | 1856 | ||
Geer | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | 1706 | 1736 | |
Geers | Meinberg > Horn-Bad Meinberg | T | 1785 | |
NN | GC | 1717 | ||
